Tänään 06.11.2026
Kittilä – auringonnousu ja auringonlasku
Tänään aurinko nousee 08.48 ja laskee 15.19. Päivän pituus on 6 h 30 min.
08.48Auringonnousu tänään
15.19Auringonlasku tänään
6 h 30 minPäivän pituus
15.14Auringonlasku huomenna
Valitse päivä
Auringonnousu ja auringonlasku valittuna päivänä
6. marraskuuta 2026: auringonnousu 08.48, auringonlasku 15.19 ja päivän pituus 6 h 30 min.
Laskenta käyttää paikan koordinaatteja ja Suomen paikallista aikaa. Luonnollinen horisontti ja sääolot voivat vaikuttaa havaintoon.
Seuraavat 7 päivää
Kittilä – auringon ajat
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| perjantai 6. marraskuuta 2026 | 08.48 | 15.19 | 6 h 30 min |
| lauantai 7. marraskuuta 2026 | 08.53 | 15.14 | 6 h 21 min |
| sunnuntai 8. marraskuuta 2026 | 08.57 | 15.10 | 6 h 13 min |
| maanantai 9. marraskuuta 2026 | 09.01 | 15.06 | 6 h 5 min |
| tiistai 10. marraskuuta 2026 | 09.05 | 15.02 | 5 h 56 min |
| keskiviikko 11. marraskuuta 2026 | 09.10 | 14.58 | 5 h 48 min |
| torstai 12. marraskuuta 2026 | 09.14 | 14.54 | 5 h 39 min |
Valon vaihtelu 2028
Lyhin laskennallinen päivä
14. joulukuuta 2028 · 0 h 00 min
Valon vaihtelu 2028
Pisin laskennallinen päivä
28. toukokuuta 2028 · 24 h 00 min
Vuosi 2028
Kittilä – koko vuoden auringon ajat 2028
2027 · 2028 (sama URL, vaihda taulukon vuosi)
Taulukko lasketaan koordinaateilla 67,6539° N, 24,9114° E ja aikavyöhykkeellä Europe/Helsinki.
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | 11.52 | 12.54 | 1 h 1 min |
| 02.01.2028 | 11.46 | 13.01 | 1 h 14 min |
| 03.01.2028 | 11.41 | 13.07 | 1 h 26 min |
| 04.01.2028 | 11.36 | 13.14 | 1 h 37 min |
| 05.01.2028 | 11.31 | 13.19 | 1 h 48 min |
| 06.01.2028 | 11.26 | 13.25 | 1 h 59 min |
| 07.01.2028 | 11.21 | 13.31 | 2 h 9 min |
| 08.01.2028 | 11.16 | 13.36 | 2 h 19 min |
| 09.01.2028 | 11.12 | 13.42 | 2 h 29 min |
| 10.01.2028 | 11.07 | 13.47 | 2 h 39 min |
| 11.01.2028 | 11.03 | 13.52 | 2 h 49 min |
| 12.01.2028 | 10.59 | 13.57 | 2 h 58 min |
| 13.01.2028 | 10.54 | 14.02 | 3 h 8 min |
| 14.01.2028 | 10.50 | 14.07 | 3 h 17 min |
| 15.01.2028 | 10.46 | 14.12 | 3 h 26 min |
| 16.01.2028 | 10.41 | 14.17 | 3 h 36 min |
| 17.01.2028 | 10.37 | 14.22 | 3 h 45 min |
| 18.01.2028 | 10.33 | 14.27 | 3 h 54 min |
| 19.01.2028 | 10.29 | 14.32 | 4 h 3 min |
| 20.01.2028 | 10.24 | 14.37 | 4 h 12 min |
| 21.01.2028 | 10.20 | 14.42 | 4 h 21 min |
| 22.01.2028 | 10.16 | 14.47 | 4 h 30 min |
| 23.01.2028 | 10.12 | 14.51 | 4 h 39 min |
| 24.01.2028 | 10.08 | 14.56 | 4 h 48 min |
| 25.01.2028 | 10.03 | 15.01 | 4 h 57 min |
| 26.01.2028 | 09.59 | 15.05 | 5 h 5 min |
| 27.01.2028 | 09.55 | 15.10 | 5 h 14 min |
| 28.01.2028 | 09.51 | 15.14 | 5 h 23 min |
| 29.01.2028 | 09.47 | 15.19 | 5 h 31 min |
| 30.01.2028 | 09.43 | 15.23 | 5 h 40 min |
| 31.01.2028 | 09.39 | 15.28 | 5 h 49 min |
| 01.02.2028 | 09.34 | 15.32 | 5 h 57 min |
| 02.02.2028 | 09.30 | 15.37 | 6 h 6 min |
| 03.02.2028 | 09.26 | 15.41 | 6 h 14 min |
| 04.02.2028 | 09.22 | 15.45 | 6 h 23 min |
| 05.02.2028 | 09.18 | 15.50 | 6 h 31 min |
| 06.02.2028 | 09.14 | 15.54 | 6 h 40 min |
| 07.02.2028 | 09.10 | 15.58 | 6 h 48 min |
| 08.02.2028 | 09.06 | 16.02 | 6 h 56 min |
| 09.02.2028 | 09.02 | 16.07 | 7 h 5 min |
| 10.02.2028 | 08.57 | 16.11 | 7 h 13 min |
| 11.02.2028 | 08.53 | 16.15 | 7 h 21 min |
| 12.02.2028 | 08.49 | 16.19 | 7 h 29 min |
| 13.02.2028 | 08.45 | 16.23 | 7 h 37 min |
| 14.02.2028 | 08.41 | 16.27 | 7 h 46 min |
| 15.02.2028 | 08.37 | 16.31 | 7 h 54 min |
| 16.02.2028 | 08.33 | 16.35 | 8 h 2 min |
| 17.02.2028 | 08.29 | 16.39 | 8 h 10 min |
| 18.02.2028 | 08.25 | 16.43 | 8 h 18 min |
| 19.02.2028 | 08.20 | 16.47 | 8 h 26 min |
| 20.02.2028 | 08.16 | 16.51 | 8 h 34 min |
| 21.02.2028 | 08.12 | 16.55 | 8 h 42 min |
| 22.02.2028 | 08.08 | 16.59 | 8 h 50 min |
| 23.02.2028 | 08.04 | 17.02 | 8 h 58 min |
| 24.02.2028 | 08.00 | 17.06 | 9 h 6 min |
| 25.02.2028 | 07.56 | 17.10 | 9 h 14 min |
| 26.02.2028 | 07.52 | 17.14 | 9 h 22 min |
| 27.02.2028 | 07.48 | 17.18 | 9 h 30 min |
| 28.02.2028 | 07.43 | 17.21 | 9 h 37 min |
| 29.02.2028 | 07.39 | 17.25 | 9 h 45 min |
| 01.03.2028 | 07.35 | 17.29 | 9 h 53 min |
| 02.03.2028 | 07.31 | 17.33 | 10 h 1 min |
| 03.03.2028 | 07.27 | 17.36 | 10 h 9 min |
| 04.03.2028 | 07.23 | 17.40 | 10 h 17 min |
| 05.03.2028 | 07.19 | 17.44 | 10 h 24 min |
| 06.03.2028 | 07.15 | 17.47 | 10 h 32 min |
| 07.03.2028 | 07.11 | 17.51 | 10 h 40 min |
| 08.03.2028 | 07.06 | 17.55 | 10 h 48 min |
| 09.03.2028 | 07.02 | 17.58 | 10 h 55 min |
| 10.03.2028 | 06.58 | 18.02 | 11 h 3 min |
| 11.03.2028 | 06.54 | 18.05 | 11 h 11 min |
| 12.03.2028 | 06.50 | 18.09 | 11 h 18 min |
| 13.03.2028 | 06.46 | 18.13 | 11 h 26 min |
| 14.03.2028 | 06.42 | 18.16 | 11 h 34 min |
| 15.03.2028 | 06.38 | 18.20 | 11 h 42 min |
| 16.03.2028 | 06.33 | 18.23 | 11 h 49 min |
| 17.03.2028 | 06.29 | 18.27 | 11 h 57 min |
| 18.03.2028 | 06.25 | 18.30 | 12 h 5 min |
| 19.03.2028 | 06.21 | 18.34 | 12 h 12 min |
| 20.03.2028 | 06.17 | 18.37 | 12 h 20 min |
| 21.03.2028 | 06.13 | 18.41 | 12 h 28 min |
| 22.03.2028 | 06.09 | 18.45 | 12 h 35 min |
| 23.03.2028 | 06.04 | 18.48 | 12 h 43 min |
| 24.03.2028 | 06.00 | 18.52 | 12 h 51 min |
| 25.03.2028 | 05.56 | 18.55 | 12 h 59 min |
| 26.03.2028 | 06.52 | 19.59 | 13 h 6 min |
| 27.03.2028 | 06.48 | 20.02 | 13 h 14 min |
| 28.03.2028 | 06.44 | 20.06 | 13 h 22 min |
| 29.03.2028 | 06.39 | 20.09 | 13 h 30 min |
| 30.03.2028 | 06.35 | 20.13 | 13 h 37 min |
| 31.03.2028 | 06.31 | 20.17 | 13 h 45 min |
| 01.04.2028 | 06.27 | 20.20 | 13 h 53 min |
| 02.04.2028 | 06.23 | 20.24 | 14 h 1 min |
| 03.04.2028 | 06.19 | 20.27 | 14 h 8 min |
| 04.04.2028 | 06.14 | 20.31 | 14 h 16 min |
| 05.04.2028 | 06.10 | 20.35 | 14 h 24 min |
| 06.04.2028 | 06.06 | 20.38 | 14 h 32 min |
| 07.04.2028 | 06.02 | 20.42 | 14 h 40 min |
| 08.04.2028 | 05.57 | 20.46 | 14 h 48 min |
| 09.04.2028 | 05.53 | 20.49 | 14 h 56 min |
| 10.04.2028 | 05.49 | 20.53 | 15 h 4 min |
| 11.04.2028 | 05.45 | 20.57 | 15 h 12 min |
| 12.04.2028 | 05.40 | 21.01 | 15 h 20 min |
| 13.04.2028 | 05.36 | 21.04 | 15 h 28 min |
| 14.04.2028 | 05.32 | 21.08 | 15 h 36 min |
| 15.04.2028 | 05.28 | 21.12 | 15 h 44 min |
| 16.04.2028 | 05.23 | 21.16 | 15 h 52 min |
| 17.04.2028 | 05.19 | 21.20 | 16 h 0 min |
| 18.04.2028 | 05.15 | 21.23 | 16 h 8 min |
| 19.04.2028 | 05.10 | 21.27 | 16 h 16 min |
| 20.04.2028 | 05.06 | 21.31 | 16 h 25 min |
| 21.04.2028 | 05.02 | 21.35 | 16 h 33 min |
| 22.04.2028 | 04.57 | 21.39 | 16 h 41 min |
| 23.04.2028 | 04.53 | 21.43 | 16 h 50 min |
| 24.04.2028 | 04.49 | 21.47 | 16 h 58 min |
| 25.04.2028 | 04.44 | 21.51 | 17 h 7 min |
| 26.04.2028 | 04.40 | 21.55 | 17 h 15 min |
| 27.04.2028 | 04.35 | 22.00 | 17 h 24 min |
| 28.04.2028 | 04.31 | 22.04 | 17 h 32 min |
| 29.04.2028 | 04.26 | 22.08 | 17 h 41 min |
| 30.04.2028 | 04.22 | 22.12 | 17 h 50 min |
| 01.05.2028 | 04.17 | 22.17 | 17 h 59 min |
| 02.05.2028 | 04.13 | 22.21 | 18 h 8 min |
| 03.05.2028 | 04.08 | 22.25 | 18 h 17 min |
| 04.05.2028 | 04.03 | 22.30 | 18 h 26 min |
| 05.05.2028 | 03.59 | 22.34 | 18 h 35 min |
| 06.05.2028 | 03.54 | 22.39 | 18 h 44 min |
| 07.05.2028 | 03.49 | 22.43 | 18 h 54 min |
| 08.05.2028 | 03.45 | 22.48 | 19 h 3 min |
| 09.05.2028 | 03.40 | 22.53 | 19 h 13 min |
| 10.05.2028 | 03.35 | 22.58 | 19 h 22 min |
| 11.05.2028 | 03.30 | 23.03 | 19 h 32 min |
| 12.05.2028 | 03.25 | 23.08 | 19 h 42 min |
| 13.05.2028 | 03.20 | 23.13 | 19 h 52 min |
| 14.05.2028 | 03.15 | 23.18 | 20 h 3 min |
| 15.05.2028 | 03.09 | 23.23 | 20 h 13 min |
| 16.05.2028 | 03.04 | 23.29 | 20 h 24 min |
| 17.05.2028 | 02.58 | 23.34 | 20 h 35 min |
| 18.05.2028 | 02.53 | 23.40 | 20 h 47 min |
| 19.05.2028 | 02.47 | 23.46 | 20 h 59 min |
| 20.05.2028 | 02.41 | 23.52 | 21 h 11 min |
| 21.05.2028 | 02.34 | 23.59 | 21 h 24 min |
| 22.05.2028 | 02.28 | 00.06 | 21 h 38 min |
| 23.05.2028 | 02.20 | 00.13 | 21 h 52 min |
| 24.05.2028 | 02.12 | 00.21 | 22 h 8 min |
| 25.05.2028 | 02.03 | 00.30 | 22 h 26 min |
| 26.05.2028 | 01.53 | 00.41 | 22 h 48 min |
| 27.05.2028 | 01.38 | 00.57 | 23 h 18 min |
| 28.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 29.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 30.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 31.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 14.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 15.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 16.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 17.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 18.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 19.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 20.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 21.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 22.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 23.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 24.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 25.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 26.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 27.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 28.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 29.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 30.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 14.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 15.07.2028 | 01.49 | 01.03 | 23 h 13 min |
| 16.07.2028 | 02.03 | 00.49 | 22 h 45 min |
| 17.07.2028 | 02.14 | 00.38 | 22 h 24 min |
| 18.07.2028 | 02.23 | 00.30 | 22 h 6 min |
| 19.07.2028 | 02.31 | 00.22 | 21 h 51 min |
| 20.07.2028 | 02.38 | 00.15 | 21 h 36 min |
| 21.07.2028 | 02.45 | 00.08 | 21 h 23 min |
| 22.07.2028 | 02.51 | 00.02 | 21 h 10 min |
| 23.07.2028 | 02.57 | 23.56 | 20 h 58 min |
| 24.07.2028 | 03.03 | 23.50 | 20 h 46 min |
| 25.07.2028 | 03.09 | 23.44 | 20 h 35 min |
| 26.07.2028 | 03.14 | 23.38 | 20 h 24 min |
| 27.07.2028 | 03.20 | 23.33 | 20 h 13 min |
| 28.07.2028 | 03.25 | 23.28 | 20 h 2 min |
| 29.07.2028 | 03.30 | 23.23 | 19 h 52 min |
| 30.07.2028 | 03.35 | 23.18 | 19 h 42 min |
| 31.07.2028 | 03.40 | 23.13 | 19 h 32 min |
| 01.08.2028 | 03.45 | 23.08 | 19 h 22 min |
| 02.08.2028 | 03.50 | 23.03 | 19 h 13 min |
| 03.08.2028 | 03.54 | 22.58 | 19 h 3 min |
| 04.08.2028 | 03.59 | 22.53 | 18 h 54 min |
| 05.08.2028 | 04.03 | 22.48 | 18 h 45 min |
| 06.08.2028 | 04.08 | 22.44 | 18 h 35 min |
| 07.08.2028 | 04.12 | 22.39 | 18 h 26 min |
| 08.08.2028 | 04.17 | 22.34 | 18 h 17 min |
| 09.08.2028 | 04.21 | 22.30 | 18 h 9 min |
| 10.08.2028 | 04.25 | 22.25 | 18 h 0 min |
| 11.08.2028 | 04.29 | 22.21 | 17 h 51 min |
| 12.08.2028 | 04.33 | 22.16 | 17 h 42 min |
| 13.08.2028 | 04.38 | 22.12 | 17 h 34 min |
| 14.08.2028 | 04.42 | 22.07 | 17 h 25 min |
| 15.08.2028 | 04.46 | 22.03 | 17 h 17 min |
| 16.08.2028 | 04.50 | 21.58 | 17 h 8 min |
| 17.08.2028 | 04.54 | 21.54 | 17 h 0 min |
| 18.08.2028 | 04.58 | 21.50 | 16 h 51 min |
| 19.08.2028 | 05.02 | 21.45 | 16 h 43 min |
| 20.08.2028 | 05.05 | 21.41 | 16 h 35 min |
| 21.08.2028 | 05.09 | 21.36 | 16 h 27 min |
| 22.08.2028 | 05.13 | 21.32 | 16 h 19 min |
| 23.08.2028 | 05.17 | 21.28 | 16 h 10 min |
| 24.08.2028 | 05.21 | 21.24 | 16 h 2 min |
| 25.08.2028 | 05.24 | 21.19 | 15 h 54 min |
| 26.08.2028 | 05.28 | 21.15 | 15 h 46 min |
| 27.08.2028 | 05.32 | 21.11 | 15 h 38 min |
| 28.08.2028 | 05.36 | 21.06 | 15 h 30 min |
| 29.08.2028 | 05.39 | 21.02 | 15 h 22 min |
| 30.08.2028 | 05.43 | 20.58 | 15 h 15 min |
| 31.08.2028 | 05.46 | 20.54 | 15 h 7 min |
| 01.09.2028 | 05.50 | 20.49 | 14 h 59 min |
| 02.09.2028 | 05.54 | 20.45 | 14 h 51 min |
| 03.09.2028 | 05.57 | 20.41 | 14 h 43 min |
| 04.09.2028 | 06.01 | 20.37 | 14 h 35 min |
| 05.09.2028 | 06.04 | 20.32 | 14 h 28 min |
| 06.09.2028 | 06.08 | 20.28 | 14 h 20 min |
| 07.09.2028 | 06.11 | 20.24 | 14 h 12 min |
| 08.09.2028 | 06.15 | 20.20 | 14 h 4 min |
| 09.09.2028 | 06.18 | 20.16 | 13 h 57 min |
| 10.09.2028 | 06.22 | 20.11 | 13 h 49 min |
| 11.09.2028 | 06.25 | 20.07 | 13 h 41 min |
| 12.09.2028 | 06.29 | 20.03 | 13 h 34 min |
| 13.09.2028 | 06.32 | 19.59 | 13 h 26 min |
| 14.09.2028 | 06.36 | 19.55 | 13 h 19 min |
| 15.09.2028 | 06.39 | 19.51 | 13 h 11 min |
| 16.09.2028 | 06.43 | 19.46 | 13 h 3 min |
| 17.09.2028 | 06.46 | 19.42 | 12 h 56 min |
| 18.09.2028 | 06.50 | 19.38 | 12 h 48 min |
| 19.09.2028 | 06.53 | 19.34 | 12 h 41 min |
| 20.09.2028 | 06.56 | 19.30 | 12 h 33 min |
| 21.09.2028 | 07.00 | 19.26 | 12 h 25 min |
| 22.09.2028 | 07.03 | 19.22 | 12 h 18 min |
| 23.09.2028 | 07.07 | 19.17 | 12 h 10 min |
| 24.09.2028 | 07.10 | 19.13 | 12 h 3 min |
| 25.09.2028 | 07.14 | 19.09 | 11 h 55 min |
| 26.09.2028 | 07.17 | 19.05 | 11 h 48 min |
| 27.09.2028 | 07.20 | 19.01 | 11 h 40 min |
| 28.09.2028 | 07.24 | 18.57 | 11 h 32 min |
| 29.09.2028 | 07.27 | 18.53 | 11 h 25 min |
| 30.09.2028 | 07.31 | 18.49 | 11 h 17 min |
| 01.10.2028 | 07.34 | 18.44 | 11 h 10 min |
| 02.10.2028 | 07.38 | 18.40 | 11 h 2 min |
| 03.10.2028 | 07.41 | 18.36 | 10 h 54 min |
| 04.10.2028 | 07.45 | 18.32 | 10 h 47 min |
| 05.10.2028 | 07.48 | 18.28 | 10 h 39 min |
| 06.10.2028 | 07.52 | 18.24 | 10 h 31 min |
| 07.10.2028 | 07.55 | 18.20 | 10 h 24 min |
| 08.10.2028 | 07.59 | 18.16 | 10 h 16 min |
| 09.10.2028 | 08.03 | 18.11 | 10 h 8 min |
| 10.10.2028 | 08.06 | 18.07 | 10 h 1 min |
| 11.10.2028 | 08.10 | 18.03 | 9 h 53 min |
| 12.10.2028 | 08.13 | 17.59 | 9 h 45 min |
| 13.10.2028 | 08.17 | 17.55 | 9 h 38 min |
| 14.10.2028 | 08.21 | 17.51 | 9 h 30 min |
| 15.10.2028 | 08.24 | 17.47 | 9 h 22 min |
| 16.10.2028 | 08.28 | 17.43 | 9 h 14 min |
| 17.10.2028 | 08.32 | 17.39 | 9 h 7 min |
| 18.10.2028 | 08.35 | 17.35 | 8 h 59 min |
| 19.10.2028 | 08.39 | 17.30 | 8 h 51 min |
| 20.10.2028 | 08.43 | 17.26 | 8 h 43 min |
| 21.10.2028 | 08.47 | 17.22 | 8 h 35 min |
| 22.10.2028 | 08.50 | 17.18 | 8 h 27 min |
| 23.10.2028 | 08.54 | 17.14 | 8 h 19 min |
| 24.10.2028 | 08.58 | 17.10 | 8 h 11 min |
| 25.10.2028 | 09.02 | 17.06 | 8 h 3 min |
| 26.10.2028 | 09.06 | 17.02 | 7 h 55 min |
| 27.10.2028 | 09.10 | 16.58 | 7 h 47 min |
| 28.10.2028 | 09.14 | 16.53 | 7 h 39 min |
| 29.10.2028 | 08.18 | 15.49 | 7 h 31 min |
| 30.10.2028 | 08.22 | 15.45 | 7 h 23 min |
| 31.10.2028 | 08.26 | 15.41 | 7 h 15 min |
| 01.11.2028 | 08.30 | 15.37 | 7 h 7 min |
| 02.11.2028 | 08.34 | 15.33 | 6 h 59 min |
| 03.11.2028 | 08.38 | 15.29 | 6 h 50 min |
| 04.11.2028 | 08.42 | 15.25 | 6 h 42 min |
| 05.11.2028 | 08.46 | 15.21 | 6 h 34 min |
| 06.11.2028 | 08.50 | 15.16 | 6 h 26 min |
| 07.11.2028 | 08.55 | 15.12 | 6 h 17 min |
| 08.11.2028 | 08.59 | 15.08 | 6 h 9 min |
| 09.11.2028 | 09.03 | 15.04 | 6 h 0 min |
| 10.11.2028 | 09.08 | 15.00 | 5 h 52 min |
| 11.11.2028 | 09.12 | 14.56 | 5 h 43 min |
| 12.11.2028 | 09.16 | 14.52 | 5 h 35 min |
| 13.11.2028 | 09.21 | 14.48 | 5 h 26 min |
| 14.11.2028 | 09.25 | 14.43 | 5 h 18 min |
| 15.11.2028 | 09.30 | 14.39 | 5 h 9 min |
| 16.11.2028 | 09.34 | 14.35 | 5 h 0 min |
| 17.11.2028 | 09.39 | 14.31 | 4 h 52 min |
| 18.11.2028 | 09.43 | 14.27 | 4 h 43 min |
| 19.11.2028 | 09.48 | 14.23 | 4 h 34 min |
| 20.11.2028 | 09.53 | 14.18 | 4 h 25 min |
| 21.11.2028 | 09.57 | 14.14 | 4 h 16 min |
| 22.11.2028 | 10.02 | 14.10 | 4 h 7 min |
| 23.11.2028 | 10.07 | 14.06 | 3 h 58 min |
| 24.11.2028 | 10.12 | 14.02 | 3 h 49 min |
| 25.11.2028 | 10.17 | 13.57 | 3 h 40 min |
| 26.11.2028 | 10.21 | 13.53 | 3 h 31 min |
| 27.11.2028 | 10.26 | 13.49 | 3 h 22 min |
| 28.11.2028 | 10.31 | 13.44 | 3 h 13 min |
| 29.11.2028 | 10.36 | 13.40 | 3 h 3 min |
| 30.11.2028 | 10.42 | 13.36 | 2 h 54 min |
| 01.12.2028 | 10.47 | 13.31 | 2 h 44 min |
| 02.12.2028 | 10.52 | 13.27 | 2 h 34 min |
| 03.12.2028 | 10.57 | 13.22 | 2 h 25 min |
| 04.12.2028 | 11.03 | 13.18 | 2 h 15 min |
| 05.12.2028 | 11.08 | 13.13 | 2 h 5 min |
| 06.12.2028 | 11.14 | 13.08 | 1 h 54 min |
| 07.12.2028 | 11.19 | 13.04 | 1 h 44 min |
| 08.12.2028 | 11.25 | 12.59 | 1 h 33 min |
| 09.12.2028 | 11.32 | 12.53 | 1 h 21 min |
| 10.12.2028 | 11.38 | 12.48 | 1 h 9 min |
| 11.12.2028 | 11.45 | 12.41 | 0 h 55 min |
| 12.12.2028 | 11.54 | 12.34 | 0 h 39 min |
| 13.12.2028 | 12.07 | 12.21 | 0 h 14 min |
| 14.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 15.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 16.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 17.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 18.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 19.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 20.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 21.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 22.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 23.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 24.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 25.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 26.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
