Tänään 06.11.2026
Muonio – auringonnousu ja auringonlasku
Tänään aurinko nousee 08.56 ja laskee 15.20. Päivän pituus on 6 h 24 min.
08.56Auringonnousu tänään
15.20Auringonlasku tänään
6 h 24 minPäivän pituus
15.16Auringonlasku huomenna
Valitse päivä
Auringonnousu ja auringonlasku valittuna päivänä
6. marraskuuta 2026: auringonnousu 08.56, auringonlasku 15.20 ja päivän pituus 6 h 24 min.
Laskenta käyttää paikan koordinaatteja ja Suomen paikallista aikaa. Luonnollinen horisontti ja sääolot voivat vaikuttaa havaintoon.
Seuraavat 7 päivää
Muonio – auringon ajat
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| perjantai 6. marraskuuta 2026 | 08.56 | 15.20 | 6 h 24 min |
| lauantai 7. marraskuuta 2026 | 09.01 | 15.16 | 6 h 15 min |
| sunnuntai 8. marraskuuta 2026 | 09.05 | 15.12 | 6 h 6 min |
| maanantai 9. marraskuuta 2026 | 09.10 | 15.08 | 5 h 58 min |
| tiistai 10. marraskuuta 2026 | 09.14 | 15.03 | 5 h 49 min |
| keskiviikko 11. marraskuuta 2026 | 09.18 | 14.59 | 5 h 40 min |
| torstai 12. marraskuuta 2026 | 09.23 | 14.55 | 5 h 31 min |
Valon vaihtelu 2028
Lyhin laskennallinen päivä
1. tammikuuta 2028 · 0 h 00 min
Valon vaihtelu 2028
Pisin laskennallinen päivä
26. toukokuuta 2028 · 24 h 00 min
Vuosi 2028
Muonio – koko vuoden auringon ajat 2028
2027 · 2028 (sama URL, vaihda taulukon vuosi)
Taulukko lasketaan koordinaateilla 67,9596° N, 23,6775° E ja aikavyöhykkeellä Europe/Helsinki.
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 02.01.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 03.01.2028 | 12.12 | 12.46 | 0 h 33 min |
| 04.01.2028 | 12.01 | 12.58 | 0 h 56 min |
| 05.01.2028 | 11.53 | 13.07 | 1 h 14 min |
| 06.01.2028 | 11.46 | 13.15 | 1 h 28 min |
| 07.01.2028 | 11.40 | 13.22 | 1 h 42 min |
| 08.01.2028 | 11.34 | 13.29 | 1 h 55 min |
| 09.01.2028 | 11.28 | 13.35 | 2 h 7 min |
| 10.01.2028 | 11.23 | 13.41 | 2 h 18 min |
| 11.01.2028 | 11.18 | 13.47 | 2 h 29 min |
| 12.01.2028 | 11.13 | 13.53 | 2 h 40 min |
| 13.01.2028 | 11.08 | 13.59 | 2 h 51 min |
| 14.01.2028 | 11.03 | 14.04 | 3 h 1 min |
| 15.01.2028 | 10.58 | 14.10 | 3 h 11 min |
| 16.01.2028 | 10.53 | 14.15 | 3 h 21 min |
| 17.01.2028 | 10.49 | 14.21 | 3 h 31 min |
| 18.01.2028 | 10.44 | 14.26 | 3 h 41 min |
| 19.01.2028 | 10.40 | 14.31 | 3 h 51 min |
| 20.01.2028 | 10.35 | 14.36 | 4 h 0 min |
| 21.01.2028 | 10.31 | 14.41 | 4 h 10 min |
| 22.01.2028 | 10.26 | 14.46 | 4 h 19 min |
| 23.01.2028 | 10.22 | 14.51 | 4 h 29 min |
| 24.01.2028 | 10.18 | 14.56 | 4 h 38 min |
| 25.01.2028 | 10.13 | 15.01 | 4 h 47 min |
| 26.01.2028 | 10.09 | 15.06 | 4 h 56 min |
| 27.01.2028 | 10.04 | 15.10 | 5 h 5 min |
| 28.01.2028 | 10.00 | 15.15 | 5 h 14 min |
| 29.01.2028 | 09.56 | 15.20 | 5 h 23 min |
| 30.01.2028 | 09.52 | 15.24 | 5 h 32 min |
| 31.01.2028 | 09.47 | 15.29 | 5 h 41 min |
| 01.02.2028 | 09.43 | 15.34 | 5 h 50 min |
| 02.02.2028 | 09.39 | 15.38 | 5 h 59 min |
| 03.02.2028 | 09.34 | 15.43 | 6 h 8 min |
| 04.02.2028 | 09.30 | 15.47 | 6 h 16 min |
| 05.02.2028 | 09.26 | 15.51 | 6 h 25 min |
| 06.02.2028 | 09.22 | 15.56 | 6 h 34 min |
| 07.02.2028 | 09.18 | 16.00 | 6 h 42 min |
| 08.02.2028 | 09.13 | 16.04 | 6 h 51 min |
| 09.02.2028 | 09.09 | 16.09 | 6 h 59 min |
| 10.02.2028 | 09.05 | 16.13 | 7 h 8 min |
| 11.02.2028 | 09.01 | 16.17 | 7 h 16 min |
| 12.02.2028 | 08.56 | 16.21 | 7 h 24 min |
| 13.02.2028 | 08.52 | 16.26 | 7 h 33 min |
| 14.02.2028 | 08.48 | 16.30 | 7 h 41 min |
| 15.02.2028 | 08.44 | 16.34 | 7 h 49 min |
| 16.02.2028 | 08.40 | 16.38 | 7 h 58 min |
| 17.02.2028 | 08.36 | 16.42 | 8 h 6 min |
| 18.02.2028 | 08.31 | 16.46 | 8 h 14 min |
| 19.02.2028 | 08.27 | 16.50 | 8 h 22 min |
| 20.02.2028 | 08.23 | 16.54 | 8 h 31 min |
| 21.02.2028 | 08.19 | 16.58 | 8 h 39 min |
| 22.02.2028 | 08.15 | 17.02 | 8 h 47 min |
| 23.02.2028 | 08.10 | 17.06 | 8 h 55 min |
| 24.02.2028 | 08.06 | 17.10 | 9 h 3 min |
| 25.02.2028 | 08.02 | 17.14 | 9 h 11 min |
| 26.02.2028 | 07.58 | 17.18 | 9 h 19 min |
| 27.02.2028 | 07.54 | 17.21 | 9 h 27 min |
| 28.02.2028 | 07.50 | 17.25 | 9 h 35 min |
| 29.02.2028 | 07.45 | 17.29 | 9 h 43 min |
| 01.03.2028 | 07.41 | 17.33 | 9 h 51 min |
| 02.03.2028 | 07.37 | 17.37 | 9 h 59 min |
| 03.03.2028 | 07.33 | 17.40 | 10 h 7 min |
| 04.03.2028 | 07.29 | 17.44 | 10 h 15 min |
| 05.03.2028 | 07.25 | 17.48 | 10 h 23 min |
| 06.03.2028 | 07.20 | 17.51 | 10 h 31 min |
| 07.03.2028 | 07.16 | 17.55 | 10 h 39 min |
| 08.03.2028 | 07.12 | 17.59 | 10 h 46 min |
| 09.03.2028 | 07.08 | 18.03 | 10 h 54 min |
| 10.03.2028 | 07.04 | 18.06 | 11 h 2 min |
| 11.03.2028 | 06.59 | 18.10 | 11 h 10 min |
| 12.03.2028 | 06.55 | 18.14 | 11 h 18 min |
| 13.03.2028 | 06.51 | 18.17 | 11 h 26 min |
| 14.03.2028 | 06.47 | 18.21 | 11 h 33 min |
| 15.03.2028 | 06.43 | 18.24 | 11 h 41 min |
| 16.03.2028 | 06.38 | 18.28 | 11 h 49 min |
| 17.03.2028 | 06.34 | 18.32 | 11 h 57 min |
| 18.03.2028 | 06.30 | 18.35 | 12 h 5 min |
| 19.03.2028 | 06.26 | 18.39 | 12 h 13 min |
| 20.03.2028 | 06.22 | 18.43 | 12 h 20 min |
| 21.03.2028 | 06.17 | 18.46 | 12 h 28 min |
| 22.03.2028 | 06.13 | 18.50 | 12 h 36 min |
| 23.03.2028 | 06.09 | 18.53 | 12 h 44 min |
| 24.03.2028 | 06.05 | 18.57 | 12 h 52 min |
| 25.03.2028 | 06.01 | 19.01 | 12 h 59 min |
| 26.03.2028 | 06.56 | 20.04 | 13 h 7 min |
| 27.03.2028 | 06.52 | 20.08 | 13 h 15 min |
| 28.03.2028 | 06.48 | 20.11 | 13 h 23 min |
| 29.03.2028 | 06.44 | 20.15 | 13 h 31 min |
| 30.03.2028 | 06.39 | 20.19 | 13 h 39 min |
| 31.03.2028 | 06.35 | 20.22 | 13 h 47 min |
| 01.04.2028 | 06.31 | 20.26 | 13 h 55 min |
| 02.04.2028 | 06.27 | 20.30 | 14 h 2 min |
| 03.04.2028 | 06.22 | 20.33 | 14 h 10 min |
| 04.04.2028 | 06.18 | 20.37 | 14 h 18 min |
| 05.04.2028 | 06.14 | 20.41 | 14 h 26 min |
| 06.04.2028 | 06.10 | 20.45 | 14 h 34 min |
| 07.04.2028 | 06.05 | 20.48 | 14 h 42 min |
| 08.04.2028 | 06.01 | 20.52 | 14 h 50 min |
| 09.04.2028 | 05.57 | 20.56 | 14 h 59 min |
| 10.04.2028 | 05.52 | 21.00 | 15 h 7 min |
| 11.04.2028 | 05.48 | 21.03 | 15 h 15 min |
| 12.04.2028 | 05.44 | 21.07 | 15 h 23 min |
| 13.04.2028 | 05.39 | 21.11 | 15 h 31 min |
| 14.04.2028 | 05.35 | 21.15 | 15 h 39 min |
| 15.04.2028 | 05.31 | 21.19 | 15 h 48 min |
| 16.04.2028 | 05.26 | 21.23 | 15 h 56 min |
| 17.04.2028 | 05.22 | 21.27 | 16 h 4 min |
| 18.04.2028 | 05.18 | 21.31 | 16 h 12 min |
| 19.04.2028 | 05.13 | 21.34 | 16 h 21 min |
| 20.04.2028 | 05.09 | 21.39 | 16 h 29 min |
| 21.04.2028 | 05.04 | 21.43 | 16 h 38 min |
| 22.04.2028 | 05.00 | 21.47 | 16 h 46 min |
| 23.04.2028 | 04.55 | 21.51 | 16 h 55 min |
| 24.04.2028 | 04.51 | 21.55 | 17 h 4 min |
| 25.04.2028 | 04.46 | 21.59 | 17 h 12 min |
| 26.04.2028 | 04.42 | 22.03 | 17 h 21 min |
| 27.04.2028 | 04.37 | 22.08 | 17 h 30 min |
| 28.04.2028 | 04.33 | 22.12 | 17 h 39 min |
| 29.04.2028 | 04.28 | 22.16 | 17 h 48 min |
| 30.04.2028 | 04.23 | 22.21 | 17 h 57 min |
| 01.05.2028 | 04.19 | 22.25 | 18 h 6 min |
| 02.05.2028 | 04.14 | 22.29 | 18 h 15 min |
| 03.05.2028 | 04.09 | 22.34 | 18 h 24 min |
| 04.05.2028 | 04.04 | 22.39 | 18 h 34 min |
| 05.05.2028 | 04.00 | 22.43 | 18 h 43 min |
| 06.05.2028 | 03.55 | 22.48 | 18 h 53 min |
| 07.05.2028 | 03.50 | 22.53 | 19 h 3 min |
| 08.05.2028 | 03.45 | 22.58 | 19 h 12 min |
| 09.05.2028 | 03.40 | 23.03 | 19 h 22 min |
| 10.05.2028 | 03.35 | 23.08 | 19 h 33 min |
| 11.05.2028 | 03.29 | 23.13 | 19 h 43 min |
| 12.05.2028 | 03.24 | 23.18 | 19 h 54 min |
| 13.05.2028 | 03.19 | 23.24 | 20 h 4 min |
| 14.05.2028 | 03.13 | 23.29 | 20 h 15 min |
| 15.05.2028 | 03.08 | 23.35 | 20 h 27 min |
| 16.05.2028 | 03.02 | 23.41 | 20 h 38 min |
| 17.05.2028 | 02.56 | 23.47 | 20 h 51 min |
| 18.05.2028 | 02.49 | 23.53 | 21 h 3 min |
| 19.05.2028 | 02.43 | 00.00 | 21 h 16 min |
| 20.05.2028 | 02.36 | 00.07 | 21 h 30 min |
| 21.05.2028 | 02.29 | 00.14 | 21 h 45 min |
| 22.05.2028 | 02.20 | 00.23 | 22 h 2 min |
| 23.05.2028 | 02.11 | 00.32 | 22 h 20 min |
| 24.05.2028 | 02.01 | 00.43 | 22 h 42 min |
| 25.05.2028 | 01.46 | 00.58 | 23 h 11 min |
| 26.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 27.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 28.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 29.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 30.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 31.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 14.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 15.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 16.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 17.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 18.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 19.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 20.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 21.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 22.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 23.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 24.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 25.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 26.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 27.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 28.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 29.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 30.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 14.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 15.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 16.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 17.07.2028 | 01.58 | 01.04 | 23 h 6 min |
| 18.07.2028 | 02.12 | 00.51 | 22 h 39 min |
| 19.07.2028 | 02.22 | 00.40 | 22 h 18 min |
| 20.07.2028 | 02.31 | 00.31 | 22 h 0 min |
| 21.07.2028 | 02.39 | 00.23 | 21 h 44 min |
| 22.07.2028 | 02.47 | 00.16 | 21 h 29 min |
| 23.07.2028 | 02.53 | 00.09 | 21 h 15 min |
| 24.07.2028 | 03.00 | 00.03 | 21 h 2 min |
| 25.07.2028 | 03.06 | 23.56 | 20 h 50 min |
| 26.07.2028 | 03.12 | 23.51 | 20 h 38 min |
| 27.07.2028 | 03.18 | 23.45 | 20 h 26 min |
| 28.07.2028 | 03.24 | 23.39 | 20 h 15 min |
| 29.07.2028 | 03.29 | 23.34 | 20 h 4 min |
| 30.07.2028 | 03.34 | 23.28 | 19 h 53 min |
| 31.07.2028 | 03.40 | 23.23 | 19 h 43 min |
| 01.08.2028 | 03.45 | 23.18 | 19 h 33 min |
| 02.08.2028 | 03.50 | 23.13 | 19 h 23 min |
| 03.08.2028 | 03.54 | 23.08 | 19 h 13 min |
| 04.08.2028 | 03.59 | 23.03 | 19 h 3 min |
| 05.08.2028 | 04.04 | 22.58 | 18 h 53 min |
| 06.08.2028 | 04.09 | 22.53 | 18 h 44 min |
| 07.08.2028 | 04.13 | 22.48 | 18 h 34 min |
| 08.08.2028 | 04.18 | 22.43 | 18 h 25 min |
| 09.08.2028 | 04.22 | 22.38 | 18 h 16 min |
| 10.08.2028 | 04.27 | 22.34 | 18 h 7 min |
| 11.08.2028 | 04.31 | 22.29 | 17 h 58 min |
| 12.08.2028 | 04.35 | 22.24 | 17 h 49 min |
| 13.08.2028 | 04.39 | 22.20 | 17 h 40 min |
| 14.08.2028 | 04.44 | 22.15 | 17 h 31 min |
| 15.08.2028 | 04.48 | 22.11 | 17 h 22 min |
| 16.08.2028 | 04.52 | 22.06 | 17 h 14 min |
| 17.08.2028 | 04.56 | 22.02 | 17 h 5 min |
| 18.08.2028 | 05.00 | 21.57 | 16 h 57 min |
| 19.08.2028 | 05.04 | 21.53 | 16 h 48 min |
| 20.08.2028 | 05.08 | 21.48 | 16 h 40 min |
| 21.08.2028 | 05.12 | 21.44 | 16 h 31 min |
| 22.08.2028 | 05.16 | 21.39 | 16 h 23 min |
| 23.08.2028 | 05.20 | 21.35 | 16 h 15 min |
| 24.08.2028 | 05.24 | 21.30 | 16 h 6 min |
| 25.08.2028 | 05.27 | 21.26 | 15 h 58 min |
| 26.08.2028 | 05.31 | 21.22 | 15 h 50 min |
| 27.08.2028 | 05.35 | 21.17 | 15 h 42 min |
| 28.08.2028 | 05.39 | 21.13 | 15 h 34 min |
| 29.08.2028 | 05.43 | 21.09 | 15 h 26 min |
| 30.08.2028 | 05.46 | 21.04 | 15 h 18 min |
| 31.08.2028 | 05.50 | 21.00 | 15 h 10 min |
| 01.09.2028 | 05.54 | 20.56 | 15 h 2 min |
| 02.09.2028 | 05.57 | 20.51 | 14 h 54 min |
| 03.09.2028 | 06.01 | 20.47 | 14 h 46 min |
| 04.09.2028 | 06.05 | 20.43 | 14 h 38 min |
| 05.09.2028 | 06.08 | 20.39 | 14 h 30 min |
| 06.09.2028 | 06.12 | 20.34 | 14 h 22 min |
| 07.09.2028 | 06.15 | 20.30 | 14 h 14 min |
| 08.09.2028 | 06.19 | 20.26 | 14 h 6 min |
| 09.09.2028 | 06.22 | 20.21 | 13 h 59 min |
| 10.09.2028 | 06.26 | 20.17 | 13 h 51 min |
| 11.09.2028 | 06.30 | 20.13 | 13 h 43 min |
| 12.09.2028 | 06.33 | 20.09 | 13 h 35 min |
| 13.09.2028 | 06.37 | 20.05 | 13 h 27 min |
| 14.09.2028 | 06.40 | 20.00 | 13 h 20 min |
| 15.09.2028 | 06.44 | 19.56 | 13 h 12 min |
| 16.09.2028 | 06.47 | 19.52 | 13 h 4 min |
| 17.09.2028 | 06.51 | 19.48 | 12 h 57 min |
| 18.09.2028 | 06.54 | 19.43 | 12 h 49 min |
| 19.09.2028 | 06.58 | 19.39 | 12 h 41 min |
| 20.09.2028 | 07.01 | 19.35 | 12 h 33 min |
| 21.09.2028 | 07.05 | 19.31 | 12 h 26 min |
| 22.09.2028 | 07.08 | 19.27 | 12 h 18 min |
| 23.09.2028 | 07.12 | 19.22 | 12 h 10 min |
| 24.09.2028 | 07.15 | 19.18 | 12 h 3 min |
| 25.09.2028 | 07.19 | 19.14 | 11 h 55 min |
| 26.09.2028 | 07.22 | 19.10 | 11 h 47 min |
| 27.09.2028 | 07.26 | 19.06 | 11 h 40 min |
| 28.09.2028 | 07.29 | 19.01 | 11 h 32 min |
| 29.09.2028 | 07.33 | 18.57 | 11 h 24 min |
| 30.09.2028 | 07.36 | 18.53 | 11 h 16 min |
| 01.10.2028 | 07.40 | 18.49 | 11 h 9 min |
| 02.10.2028 | 07.43 | 18.45 | 11 h 1 min |
| 03.10.2028 | 07.47 | 18.41 | 10 h 53 min |
| 04.10.2028 | 07.50 | 18.36 | 10 h 46 min |
| 05.10.2028 | 07.54 | 18.32 | 10 h 38 min |
| 06.10.2028 | 07.58 | 18.28 | 10 h 30 min |
| 07.10.2028 | 08.01 | 18.24 | 10 h 22 min |
| 08.10.2028 | 08.05 | 18.20 | 10 h 14 min |
| 09.10.2028 | 08.08 | 18.16 | 10 h 7 min |
| 10.10.2028 | 08.12 | 18.11 | 9 h 59 min |
| 11.10.2028 | 08.16 | 18.07 | 9 h 51 min |
| 12.10.2028 | 08.19 | 18.03 | 9 h 43 min |
| 13.10.2028 | 08.23 | 17.59 | 9 h 35 min |
| 14.10.2028 | 08.27 | 17.55 | 9 h 27 min |
| 15.10.2028 | 08.30 | 17.50 | 9 h 20 min |
| 16.10.2028 | 08.34 | 17.46 | 9 h 12 min |
| 17.10.2028 | 08.38 | 17.42 | 9 h 4 min |
| 18.10.2028 | 08.42 | 17.38 | 8 h 56 min |
| 19.10.2028 | 08.46 | 17.34 | 8 h 48 min |
| 20.10.2028 | 08.49 | 17.30 | 8 h 40 min |
| 21.10.2028 | 08.53 | 17.25 | 8 h 32 min |
| 22.10.2028 | 08.57 | 17.21 | 8 h 24 min |
| 23.10.2028 | 09.01 | 17.17 | 8 h 16 min |
| 24.10.2028 | 09.05 | 17.13 | 8 h 7 min |
| 25.10.2028 | 09.09 | 17.09 | 7 h 59 min |
| 26.10.2028 | 09.13 | 17.05 | 7 h 51 min |
| 27.10.2028 | 09.17 | 17.00 | 7 h 43 min |
| 28.10.2028 | 09.21 | 16.56 | 7 h 35 min |
| 29.10.2028 | 08.25 | 15.52 | 7 h 26 min |
| 30.10.2028 | 08.29 | 15.48 | 7 h 18 min |
| 31.10.2028 | 08.33 | 15.44 | 7 h 10 min |
| 01.11.2028 | 08.37 | 15.39 | 7 h 1 min |
| 02.11.2028 | 08.42 | 15.35 | 6 h 53 min |
| 03.11.2028 | 08.46 | 15.31 | 6 h 45 min |
| 04.11.2028 | 08.50 | 15.27 | 6 h 36 min |
| 05.11.2028 | 08.54 | 15.22 | 6 h 28 min |
| 06.11.2028 | 08.59 | 15.18 | 6 h 19 min |
| 07.11.2028 | 09.03 | 15.14 | 6 h 11 min |
| 08.11.2028 | 09.07 | 15.10 | 6 h 2 min |
| 09.11.2028 | 09.12 | 15.05 | 5 h 53 min |
| 10.11.2028 | 09.16 | 15.01 | 5 h 44 min |
| 11.11.2028 | 09.21 | 14.57 | 5 h 36 min |
| 12.11.2028 | 09.25 | 14.53 | 5 h 27 min |
| 13.11.2028 | 09.30 | 14.48 | 5 h 18 min |
| 14.11.2028 | 09.35 | 14.44 | 5 h 9 min |
| 15.11.2028 | 09.39 | 14.40 | 5 h 0 min |
| 16.11.2028 | 09.44 | 14.35 | 4 h 51 min |
| 17.11.2028 | 09.49 | 14.31 | 4 h 42 min |
| 18.11.2028 | 09.53 | 14.27 | 4 h 33 min |
| 19.11.2028 | 09.58 | 14.22 | 4 h 23 min |
| 20.11.2028 | 10.03 | 14.18 | 4 h 14 min |
| 21.11.2028 | 10.08 | 14.13 | 4 h 5 min |
| 22.11.2028 | 10.13 | 14.09 | 3 h 55 min |
| 23.11.2028 | 10.18 | 14.04 | 3 h 46 min |
| 24.11.2028 | 10.23 | 14.00 | 3 h 36 min |
| 25.11.2028 | 10.29 | 13.55 | 3 h 26 min |
| 26.11.2028 | 10.34 | 13.51 | 3 h 16 min |
| 27.11.2028 | 10.39 | 13.46 | 3 h 6 min |
| 28.11.2028 | 10.45 | 13.41 | 2 h 56 min |
| 29.11.2028 | 10.50 | 13.36 | 2 h 46 min |
| 30.11.2028 | 10.56 | 13.31 | 2 h 35 min |
| 01.12.2028 | 11.02 | 13.26 | 2 h 24 min |
| 02.12.2028 | 11.08 | 13.21 | 2 h 13 min |
| 03.12.2028 | 11.14 | 13.16 | 2 h 1 min |
| 04.12.2028 | 11.20 | 13.10 | 1 h 49 min |
| 05.12.2028 | 11.27 | 13.04 | 1 h 36 min |
| 06.12.2028 | 11.35 | 12.57 | 1 h 22 min |
| 07.12.2028 | 11.43 | 12.50 | 1 h 6 min |
| 08.12.2028 | 11.53 | 12.41 | 0 h 47 min |
| 09.12.2028 | 12.09 | 12.25 | 0 h 15 min |
| 10.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 11.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 12.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 13.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 14.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 15.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 16.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 17.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 18.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 19.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
| 20.12.2028 | Ei nousua – aurinko alhaalla | Ei laskua – aurinko alhaalla | 0 h 00 min |
