Tänään 06.11.2026
Salla – auringonnousu ja auringonlasku
Tänään aurinko nousee 08.25 ja laskee 15.12. Päivän pituus on 6 h 46 min.
08.25Auringonnousu tänään
15.12Auringonlasku tänään
6 h 46 minPäivän pituus
15.08Auringonlasku huomenna
Valitse päivä
Auringonnousu ja auringonlasku valittuna päivänä
6. marraskuuta 2026: auringonnousu 08.25, auringonlasku 15.12 ja päivän pituus 6 h 46 min.
Laskenta käyttää paikan koordinaatteja ja Suomen paikallista aikaa. Luonnollinen horisontti ja sääolot voivat vaikuttaa havaintoon.
Seuraavat 7 päivää
Salla – auringon ajat
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| perjantai 6. marraskuuta 2026 | 08.25 | 15.12 | 6 h 46 min |
| lauantai 7. marraskuuta 2026 | 08.29 | 15.08 | 6 h 38 min |
| sunnuntai 8. marraskuuta 2026 | 08.33 | 15.04 | 6 h 30 min |
| maanantai 9. marraskuuta 2026 | 08.37 | 15.00 | 6 h 22 min |
| tiistai 10. marraskuuta 2026 | 08.41 | 14.56 | 6 h 14 min |
| keskiviikko 11. marraskuuta 2026 | 08.45 | 14.52 | 6 h 7 min |
| torstai 12. marraskuuta 2026 | 08.49 | 14.49 | 5 h 59 min |
Valon vaihtelu 2028
Lyhin laskennallinen päivä
21. joulukuuta 2028 · 1 h 49 min
Valon vaihtelu 2028
Pisin laskennallinen päivä
3. kesäkuuta 2028 · 24 h 00 min
Vuosi 2028
Salla – koko vuoden auringon ajat 2028
2027 · 2028 (sama URL, vaihda taulukon vuosi)
Taulukko lasketaan koordinaateilla 66,8321° N, 28,6670° E ja aikavyöhykkeellä Europe/Helsinki.
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | 10.57 | 13.20 | 2 h 23 min |
| 02.01.2028 | 10.54 | 13.23 | 2 h 28 min |
| 03.01.2028 | 10.52 | 13.27 | 2 h 35 min |
| 04.01.2028 | 10.49 | 13.30 | 2 h 41 min |
| 05.01.2028 | 10.46 | 13.34 | 2 h 48 min |
| 06.01.2028 | 10.43 | 13.38 | 2 h 54 min |
| 07.01.2028 | 10.40 | 13.42 | 3 h 1 min |
| 08.01.2028 | 10.37 | 13.46 | 3 h 9 min |
| 09.01.2028 | 10.34 | 13.50 | 3 h 16 min |
| 10.01.2028 | 10.30 | 13.54 | 3 h 23 min |
| 11.01.2028 | 10.27 | 13.58 | 3 h 31 min |
| 12.01.2028 | 10.24 | 14.02 | 3 h 38 min |
| 13.01.2028 | 10.20 | 14.06 | 3 h 46 min |
| 14.01.2028 | 10.17 | 14.11 | 3 h 53 min |
| 15.01.2028 | 10.13 | 14.15 | 4 h 1 min |
| 16.01.2028 | 10.10 | 14.19 | 4 h 9 min |
| 17.01.2028 | 10.06 | 14.23 | 4 h 17 min |
| 18.01.2028 | 10.03 | 14.28 | 4 h 24 min |
| 19.01.2028 | 09.59 | 14.32 | 4 h 32 min |
| 20.01.2028 | 09.55 | 14.36 | 4 h 40 min |
| 21.01.2028 | 09.52 | 14.40 | 4 h 48 min |
| 22.01.2028 | 09.48 | 14.44 | 4 h 56 min |
| 23.01.2028 | 09.44 | 14.49 | 5 h 4 min |
| 24.01.2028 | 09.41 | 14.53 | 5 h 12 min |
| 25.01.2028 | 09.37 | 14.57 | 5 h 20 min |
| 26.01.2028 | 09.33 | 15.01 | 5 h 28 min |
| 27.01.2028 | 09.29 | 15.05 | 5 h 36 min |
| 28.01.2028 | 09.26 | 15.10 | 5 h 44 min |
| 29.01.2028 | 09.22 | 15.14 | 5 h 51 min |
| 30.01.2028 | 09.18 | 15.18 | 5 h 59 min |
| 31.01.2028 | 09.14 | 15.22 | 6 h 7 min |
| 01.02.2028 | 09.10 | 15.26 | 6 h 15 min |
| 02.02.2028 | 09.07 | 15.30 | 6 h 23 min |
| 03.02.2028 | 09.03 | 15.34 | 6 h 31 min |
| 04.02.2028 | 08.59 | 15.38 | 6 h 39 min |
| 05.02.2028 | 08.55 | 15.42 | 6 h 47 min |
| 06.02.2028 | 08.51 | 15.46 | 6 h 55 min |
| 07.02.2028 | 08.47 | 15.50 | 7 h 2 min |
| 08.02.2028 | 08.44 | 15.54 | 7 h 10 min |
| 09.02.2028 | 08.40 | 15.58 | 7 h 18 min |
| 10.02.2028 | 08.36 | 16.02 | 7 h 26 min |
| 11.02.2028 | 08.32 | 16.06 | 7 h 34 min |
| 12.02.2028 | 08.28 | 16.10 | 7 h 41 min |
| 13.02.2028 | 08.24 | 16.14 | 7 h 49 min |
| 14.02.2028 | 08.20 | 16.18 | 7 h 57 min |
| 15.02.2028 | 08.16 | 16.21 | 8 h 4 min |
| 16.02.2028 | 08.13 | 16.25 | 8 h 12 min |
| 17.02.2028 | 08.09 | 16.29 | 8 h 20 min |
| 18.02.2028 | 08.05 | 16.33 | 8 h 27 min |
| 19.02.2028 | 08.01 | 16.36 | 8 h 35 min |
| 20.02.2028 | 07.57 | 16.40 | 8 h 43 min |
| 21.02.2028 | 07.53 | 16.44 | 8 h 50 min |
| 22.02.2028 | 07.49 | 16.48 | 8 h 58 min |
| 23.02.2028 | 07.45 | 16.51 | 9 h 6 min |
| 24.02.2028 | 07.41 | 16.55 | 9 h 13 min |
| 25.02.2028 | 07.37 | 16.59 | 9 h 21 min |
| 26.02.2028 | 07.33 | 17.02 | 9 h 28 min |
| 27.02.2028 | 07.29 | 17.06 | 9 h 36 min |
| 28.02.2028 | 07.26 | 17.09 | 9 h 43 min |
| 29.02.2028 | 07.22 | 17.13 | 9 h 51 min |
| 01.03.2028 | 07.18 | 17.16 | 9 h 58 min |
| 02.03.2028 | 07.14 | 17.20 | 10 h 6 min |
| 03.03.2028 | 07.10 | 17.23 | 10 h 13 min |
| 04.03.2028 | 07.06 | 17.27 | 10 h 21 min |
| 05.03.2028 | 07.02 | 17.30 | 10 h 28 min |
| 06.03.2028 | 06.58 | 17.34 | 10 h 36 min |
| 07.03.2028 | 06.54 | 17.37 | 10 h 43 min |
| 08.03.2028 | 06.50 | 17.41 | 10 h 50 min |
| 09.03.2028 | 06.46 | 17.44 | 10 h 58 min |
| 10.03.2028 | 06.42 | 17.48 | 11 h 5 min |
| 11.03.2028 | 06.38 | 17.51 | 11 h 13 min |
| 12.03.2028 | 06.34 | 17.55 | 11 h 20 min |
| 13.03.2028 | 06.30 | 17.58 | 11 h 27 min |
| 14.03.2028 | 06.26 | 18.02 | 11 h 35 min |
| 15.03.2028 | 06.22 | 18.05 | 11 h 42 min |
| 16.03.2028 | 06.18 | 18.08 | 11 h 50 min |
| 17.03.2028 | 06.14 | 18.12 | 11 h 57 min |
| 18.03.2028 | 06.10 | 18.15 | 12 h 4 min |
| 19.03.2028 | 06.06 | 18.19 | 12 h 12 min |
| 20.03.2028 | 06.02 | 18.22 | 12 h 19 min |
| 21.03.2028 | 05.58 | 18.25 | 12 h 27 min |
| 22.03.2028 | 05.54 | 18.29 | 12 h 34 min |
| 23.03.2028 | 05.50 | 18.32 | 12 h 41 min |
| 24.03.2028 | 05.46 | 18.36 | 12 h 49 min |
| 25.03.2028 | 05.42 | 18.39 | 12 h 56 min |
| 26.03.2028 | 06.38 | 19.42 | 13 h 4 min |
| 27.03.2028 | 06.34 | 19.46 | 13 h 11 min |
| 28.03.2028 | 06.30 | 19.49 | 13 h 19 min |
| 29.03.2028 | 06.26 | 19.53 | 13 h 26 min |
| 30.03.2028 | 06.22 | 19.56 | 13 h 33 min |
| 31.03.2028 | 06.18 | 20.00 | 13 h 41 min |
| 01.04.2028 | 06.14 | 20.03 | 13 h 48 min |
| 02.04.2028 | 06.10 | 20.06 | 13 h 56 min |
| 03.04.2028 | 06.06 | 20.10 | 14 h 3 min |
| 04.04.2028 | 06.02 | 20.13 | 14 h 11 min |
| 05.04.2028 | 05.58 | 20.17 | 14 h 18 min |
| 06.04.2028 | 05.54 | 20.20 | 14 h 26 min |
| 07.04.2028 | 05.50 | 20.24 | 14 h 33 min |
| 08.04.2028 | 05.46 | 20.27 | 14 h 41 min |
| 09.04.2028 | 05.42 | 20.31 | 14 h 48 min |
| 10.04.2028 | 05.38 | 20.34 | 14 h 56 min |
| 11.04.2028 | 05.34 | 20.38 | 15 h 4 min |
| 12.04.2028 | 05.30 | 20.41 | 15 h 11 min |
| 13.04.2028 | 05.26 | 20.45 | 15 h 19 min |
| 14.04.2028 | 05.21 | 20.49 | 15 h 27 min |
| 15.04.2028 | 05.17 | 20.52 | 15 h 34 min |
| 16.04.2028 | 05.13 | 20.56 | 15 h 42 min |
| 17.04.2028 | 05.09 | 20.59 | 15 h 50 min |
| 18.04.2028 | 05.05 | 21.03 | 15 h 57 min |
| 19.04.2028 | 05.01 | 21.07 | 16 h 5 min |
| 20.04.2028 | 04.57 | 21.10 | 16 h 13 min |
| 21.04.2028 | 04.53 | 21.14 | 16 h 21 min |
| 22.04.2028 | 04.49 | 21.18 | 16 h 29 min |
| 23.04.2028 | 04.44 | 21.22 | 16 h 37 min |
| 24.04.2028 | 04.40 | 21.25 | 16 h 45 min |
| 25.04.2028 | 04.36 | 21.29 | 16 h 53 min |
| 26.04.2028 | 04.32 | 21.33 | 17 h 1 min |
| 27.04.2028 | 04.28 | 21.37 | 17 h 9 min |
| 28.04.2028 | 04.24 | 21.41 | 17 h 17 min |
| 29.04.2028 | 04.19 | 21.45 | 17 h 25 min |
| 30.04.2028 | 04.15 | 21.49 | 17 h 33 min |
| 01.05.2028 | 04.11 | 21.53 | 17 h 41 min |
| 02.05.2028 | 04.07 | 21.57 | 17 h 49 min |
| 03.05.2028 | 04.03 | 22.01 | 17 h 58 min |
| 04.05.2028 | 03.58 | 22.05 | 18 h 6 min |
| 05.05.2028 | 03.54 | 22.09 | 18 h 14 min |
| 06.05.2028 | 03.50 | 22.13 | 18 h 23 min |
| 07.05.2028 | 03.45 | 22.17 | 18 h 31 min |
| 08.05.2028 | 03.41 | 22.22 | 18 h 40 min |
| 09.05.2028 | 03.37 | 22.26 | 18 h 49 min |
| 10.05.2028 | 03.32 | 22.30 | 18 h 57 min |
| 11.05.2028 | 03.28 | 22.34 | 19 h 6 min |
| 12.05.2028 | 03.24 | 22.39 | 19 h 15 min |
| 13.05.2028 | 03.19 | 22.43 | 19 h 24 min |
| 14.05.2028 | 03.15 | 22.48 | 19 h 33 min |
| 15.05.2028 | 03.10 | 22.52 | 19 h 42 min |
| 16.05.2028 | 03.05 | 22.57 | 19 h 51 min |
| 17.05.2028 | 03.01 | 23.02 | 20 h 0 min |
| 18.05.2028 | 02.56 | 23.06 | 20 h 10 min |
| 19.05.2028 | 02.51 | 23.11 | 20 h 19 min |
| 20.05.2028 | 02.47 | 23.16 | 20 h 29 min |
| 21.05.2028 | 02.42 | 23.21 | 20 h 39 min |
| 22.05.2028 | 02.37 | 23.26 | 20 h 49 min |
| 23.05.2028 | 02.32 | 23.32 | 21 h 0 min |
| 24.05.2028 | 02.26 | 23.37 | 21 h 10 min |
| 25.05.2028 | 02.21 | 23.43 | 21 h 21 min |
| 26.05.2028 | 02.15 | 23.48 | 21 h 33 min |
| 27.05.2028 | 02.10 | 23.55 | 21 h 44 min |
| 28.05.2028 | 02.03 | 00.01 | 21 h 57 min |
| 29.05.2028 | 01.57 | 00.08 | 22 h 10 min |
| 30.05.2028 | 01.50 | 00.15 | 22 h 25 min |
| 31.05.2028 | 01.42 | 00.23 | 22 h 41 min |
| 01.06.2028 | 01.32 | 00.33 | 23 h 1 min |
| 02.06.2028 | 01.18 | 00.48 | 23 h 30 min |
| 03.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 14.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 15.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 16.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 17.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 18.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 19.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 20.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 21.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 22.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 23.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 24.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 25.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 26.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 27.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 28.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 29.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 30.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.07.2028 | 01.28 | 00.53 | 23 h 24 min |
| 10.07.2028 | 01.41 | 00.39 | 22 h 58 min |
| 11.07.2028 | 01.51 | 00.30 | 22 h 39 min |
| 12.07.2028 | 01.59 | 00.22 | 22 h 23 min |
| 13.07.2028 | 02.06 | 00.15 | 22 h 9 min |
| 14.07.2028 | 02.13 | 00.09 | 21 h 55 min |
| 15.07.2028 | 02.19 | 00.03 | 21 h 43 min |
| 16.07.2028 | 02.25 | 23.57 | 21 h 31 min |
| 17.07.2028 | 02.31 | 23.51 | 21 h 20 min |
| 18.07.2028 | 02.36 | 23.46 | 21 h 9 min |
| 19.07.2028 | 02.42 | 23.41 | 20 h 59 min |
| 20.07.2028 | 02.47 | 23.36 | 20 h 48 min |
| 21.07.2028 | 02.52 | 23.31 | 20 h 38 min |
| 22.07.2028 | 02.57 | 23.26 | 20 h 29 min |
| 23.07.2028 | 03.02 | 23.21 | 20 h 19 min |
| 24.07.2028 | 03.06 | 23.16 | 20 h 9 min |
| 25.07.2028 | 03.11 | 23.12 | 20 h 0 min |
| 26.07.2028 | 03.16 | 23.07 | 19 h 51 min |
| 27.07.2028 | 03.20 | 23.02 | 19 h 42 min |
| 28.07.2028 | 03.25 | 22.58 | 19 h 33 min |
| 29.07.2028 | 03.29 | 22.53 | 19 h 24 min |
| 30.07.2028 | 03.34 | 22.49 | 19 h 15 min |
| 31.07.2028 | 03.38 | 22.45 | 19 h 6 min |
| 01.08.2028 | 03.42 | 22.40 | 18 h 57 min |
| 02.08.2028 | 03.46 | 22.36 | 18 h 49 min |
| 03.08.2028 | 03.51 | 22.31 | 18 h 40 min |
| 04.08.2028 | 03.55 | 22.27 | 18 h 32 min |
| 05.08.2028 | 03.59 | 22.23 | 18 h 23 min |
| 06.08.2028 | 04.03 | 22.18 | 18 h 15 min |
| 07.08.2028 | 04.07 | 22.14 | 18 h 7 min |
| 08.08.2028 | 04.11 | 22.10 | 17 h 59 min |
| 09.08.2028 | 04.15 | 22.06 | 17 h 50 min |
| 10.08.2028 | 04.19 | 22.01 | 17 h 42 min |
| 11.08.2028 | 04.23 | 21.57 | 17 h 34 min |
| 12.08.2028 | 04.27 | 21.53 | 17 h 26 min |
| 13.08.2028 | 04.30 | 21.49 | 17 h 18 min |
| 14.08.2028 | 04.34 | 21.45 | 17 h 10 min |
| 15.08.2028 | 04.38 | 21.41 | 17 h 2 min |
| 16.08.2028 | 04.42 | 21.36 | 16 h 54 min |
| 17.08.2028 | 04.45 | 21.32 | 16 h 46 min |
| 18.08.2028 | 04.49 | 21.28 | 16 h 38 min |
| 19.08.2028 | 04.53 | 21.24 | 16 h 31 min |
| 20.08.2028 | 04.56 | 21.20 | 16 h 23 min |
| 21.08.2028 | 05.00 | 21.16 | 16 h 15 min |
| 22.08.2028 | 05.04 | 21.12 | 16 h 7 min |
| 23.08.2028 | 05.07 | 21.07 | 16 h 0 min |
| 24.08.2028 | 05.11 | 21.03 | 15 h 52 min |
| 25.08.2028 | 05.14 | 20.59 | 15 h 44 min |
| 26.08.2028 | 05.18 | 20.55 | 15 h 37 min |
| 27.08.2028 | 05.21 | 20.51 | 15 h 29 min |
| 28.08.2028 | 05.25 | 20.47 | 15 h 22 min |
| 29.08.2028 | 05.28 | 20.43 | 15 h 14 min |
| 30.08.2028 | 05.32 | 20.39 | 15 h 7 min |
| 31.08.2028 | 05.35 | 20.35 | 14 h 59 min |
| 01.09.2028 | 05.39 | 20.31 | 14 h 52 min |
| 02.09.2028 | 05.42 | 20.27 | 14 h 44 min |
| 03.09.2028 | 05.45 | 20.23 | 14 h 37 min |
| 04.09.2028 | 05.49 | 20.19 | 14 h 29 min |
| 05.09.2028 | 05.52 | 20.15 | 14 h 22 min |
| 06.09.2028 | 05.56 | 20.10 | 14 h 14 min |
| 07.09.2028 | 05.59 | 20.06 | 14 h 7 min |
| 08.09.2028 | 06.02 | 20.02 | 14 h 0 min |
| 09.09.2028 | 06.06 | 19.58 | 13 h 52 min |
| 10.09.2028 | 06.09 | 19.54 | 13 h 45 min |
| 11.09.2028 | 06.12 | 19.50 | 13 h 38 min |
| 12.09.2028 | 06.16 | 19.46 | 13 h 30 min |
| 13.09.2028 | 06.19 | 19.42 | 13 h 23 min |
| 14.09.2028 | 06.22 | 19.38 | 13 h 16 min |
| 15.09.2028 | 06.25 | 19.34 | 13 h 8 min |
| 16.09.2028 | 06.29 | 19.30 | 13 h 1 min |
| 17.09.2028 | 06.32 | 19.26 | 12 h 54 min |
| 18.09.2028 | 06.35 | 19.22 | 12 h 46 min |
| 19.09.2028 | 06.39 | 19.18 | 12 h 39 min |
| 20.09.2028 | 06.42 | 19.14 | 12 h 32 min |
| 21.09.2028 | 06.45 | 19.10 | 12 h 25 min |
| 22.09.2028 | 06.49 | 19.06 | 12 h 17 min |
| 23.09.2028 | 06.52 | 19.02 | 12 h 10 min |
| 24.09.2028 | 06.55 | 18.58 | 12 h 3 min |
| 25.09.2028 | 06.58 | 18.54 | 11 h 55 min |
| 26.09.2028 | 07.02 | 18.50 | 11 h 48 min |
| 27.09.2028 | 07.05 | 18.46 | 11 h 41 min |
| 28.09.2028 | 07.08 | 18.42 | 11 h 34 min |
| 29.09.2028 | 07.12 | 18.38 | 11 h 26 min |
| 30.09.2028 | 07.15 | 18.34 | 11 h 19 min |
| 01.10.2028 | 07.18 | 18.30 | 11 h 12 min |
| 02.10.2028 | 07.22 | 18.26 | 11 h 4 min |
| 03.10.2028 | 07.25 | 18.23 | 10 h 57 min |
| 04.10.2028 | 07.28 | 18.19 | 10 h 50 min |
| 05.10.2028 | 07.32 | 18.15 | 10 h 42 min |
| 06.10.2028 | 07.35 | 18.11 | 10 h 35 min |
| 07.10.2028 | 07.38 | 18.07 | 10 h 28 min |
| 08.10.2028 | 07.42 | 18.03 | 10 h 20 min |
| 09.10.2028 | 07.45 | 17.59 | 10 h 13 min |
| 10.10.2028 | 07.49 | 17.55 | 10 h 6 min |
| 11.10.2028 | 07.52 | 17.51 | 9 h 58 min |
| 12.10.2028 | 07.55 | 17.47 | 9 h 51 min |
| 13.10.2028 | 07.59 | 17.43 | 9 h 44 min |
| 14.10.2028 | 08.02 | 17.39 | 9 h 36 min |
| 15.10.2028 | 08.06 | 17.35 | 9 h 29 min |
| 16.10.2028 | 08.09 | 17.31 | 9 h 21 min |
| 17.10.2028 | 08.13 | 17.27 | 9 h 14 min |
| 18.10.2028 | 08.16 | 17.23 | 9 h 6 min |
| 19.10.2028 | 08.20 | 17.19 | 8 h 59 min |
| 20.10.2028 | 08.24 | 17.16 | 8 h 51 min |
| 21.10.2028 | 08.27 | 17.12 | 8 h 44 min |
| 22.10.2028 | 08.31 | 17.08 | 8 h 36 min |
| 23.10.2028 | 08.34 | 17.04 | 8 h 29 min |
| 24.10.2028 | 08.38 | 17.00 | 8 h 21 min |
| 25.10.2028 | 08.42 | 16.56 | 8 h 14 min |
| 26.10.2028 | 08.45 | 16.52 | 8 h 6 min |
| 27.10.2028 | 08.49 | 16.48 | 7 h 59 min |
| 28.10.2028 | 08.53 | 16.44 | 7 h 51 min |
| 29.10.2028 | 07.57 | 15.40 | 7 h 43 min |
| 30.10.2028 | 08.00 | 15.37 | 7 h 36 min |
| 31.10.2028 | 08.04 | 15.33 | 7 h 28 min |
| 01.11.2028 | 08.08 | 15.29 | 7 h 20 min |
| 02.11.2028 | 08.12 | 15.25 | 7 h 13 min |
| 03.11.2028 | 08.16 | 15.21 | 7 h 5 min |
| 04.11.2028 | 08.20 | 15.17 | 6 h 57 min |
| 05.11.2028 | 08.23 | 15.13 | 6 h 49 min |
| 06.11.2028 | 08.27 | 15.10 | 6 h 42 min |
| 07.11.2028 | 08.31 | 15.06 | 6 h 34 min |
| 08.11.2028 | 08.35 | 15.02 | 6 h 26 min |
| 09.11.2028 | 08.39 | 14.58 | 6 h 18 min |
| 10.11.2028 | 08.43 | 14.54 | 6 h 10 min |
| 11.11.2028 | 08.47 | 14.50 | 6 h 3 min |
| 12.11.2028 | 08.51 | 14.47 | 5 h 55 min |
| 13.11.2028 | 08.55 | 14.43 | 5 h 47 min |
| 14.11.2028 | 09.00 | 14.39 | 5 h 39 min |
| 15.11.2028 | 09.04 | 14.35 | 5 h 31 min |
| 16.11.2028 | 09.08 | 14.32 | 5 h 23 min |
| 17.11.2028 | 09.12 | 14.28 | 5 h 16 min |
| 18.11.2028 | 09.16 | 14.24 | 5 h 8 min |
| 19.11.2028 | 09.20 | 14.20 | 5 h 0 min |
| 20.11.2028 | 09.24 | 14.17 | 4 h 52 min |
| 21.11.2028 | 09.28 | 14.13 | 4 h 44 min |
| 22.11.2028 | 09.33 | 14.09 | 4 h 36 min |
| 23.11.2028 | 09.37 | 14.06 | 4 h 28 min |
| 24.11.2028 | 09.41 | 14.02 | 4 h 21 min |
| 25.11.2028 | 09.45 | 13.59 | 4 h 13 min |
| 26.11.2028 | 09.49 | 13.55 | 4 h 5 min |
| 27.11.2028 | 09.54 | 13.52 | 3 h 58 min |
| 28.11.2028 | 09.58 | 13.48 | 3 h 50 min |
| 29.11.2028 | 10.02 | 13.45 | 3 h 42 min |
| 30.11.2028 | 10.06 | 13.41 | 3 h 35 min |
| 01.12.2028 | 10.10 | 13.38 | 3 h 27 min |
| 02.12.2028 | 10.14 | 13.35 | 3 h 20 min |
| 03.12.2028 | 10.18 | 13.31 | 3 h 13 min |
| 04.12.2028 | 10.22 | 13.28 | 3 h 6 min |
| 05.12.2028 | 10.26 | 13.25 | 2 h 59 min |
| 06.12.2028 | 10.30 | 13.22 | 2 h 52 min |
| 07.12.2028 | 10.34 | 13.19 | 2 h 45 min |
| 08.12.2028 | 10.37 | 13.16 | 2 h 38 min |
| 09.12.2028 | 10.41 | 13.14 | 2 h 32 min |
| 10.12.2028 | 10.45 | 13.11 | 2 h 26 min |
| 11.12.2028 | 10.48 | 13.09 | 2 h 20 min |
| 12.12.2028 | 10.51 | 13.06 | 2 h 15 min |
| 13.12.2028 | 10.54 | 13.04 | 2 h 10 min |
| 14.12.2028 | 10.57 | 13.03 | 2 h 5 min |
| 15.12.2028 | 10.59 | 13.01 | 2 h 1 min |
| 16.12.2028 | 11.02 | 13.00 | 1 h 57 min |
| 17.12.2028 | 11.04 | 12.59 | 1 h 54 min |
| 18.12.2028 | 11.05 | 12.58 | 1 h 52 min |
| 19.12.2028 | 11.07 | 12.58 | 1 h 50 min |
| 20.12.2028 | 11.08 | 12.57 | 1 h 49 min |
| 21.12.2028 | 11.08 | 12.58 | 1 h 49 min |
| 22.12.2028 | 11.09 | 12.59 | 1 h 49 min |
| 23.12.2028 | 11.09 | 13.00 | 1 h 51 min |
| 24.12.2028 | 11.08 | 13.01 | 1 h 52 min |
| 25.12.2028 | 11.07 | 13.03 | 1 h 55 min |
| 26.12.2028 | 11.06 | 13.05 | 1 h 58 min |
| 27.12.2028 | 11.05 | 13.07 | 2 h 2 min |
| 28.12.2028 | 11.03 | 13.10 | 2 h 6 min |
| 29.12.2028 | 11.02 | 13.13 | 2 h 11 min |
| 30.12.2028 | 10.59 | 13.16 | 2 h 16 min |
| 31.12.2028 | 10.57 | 13.19 | 2 h 21 min |
Auringonajat ovat laskennallisia. Maasto, rakennukset ja havaintopaikan korkeus voivat vaikuttaa siihen, milloin aurinko käytännössä näkyy.