Tänään 06.11.2026
Sodankylä – auringonnousu ja auringonlasku
Tänään aurinko nousee 08.39 ja laskee 15.14. Päivän pituus on 6 h 35 min.
08.39Auringonnousu tänään
15.14Auringonlasku tänään
6 h 35 minPäivän pituus
15.10Auringonlasku huomenna
Valitse päivä
Auringonnousu ja auringonlasku valittuna päivänä
6. marraskuuta 2026: auringonnousu 08.39, auringonlasku 15.14 ja päivän pituus 6 h 35 min.
Laskenta käyttää paikan koordinaatteja ja Suomen paikallista aikaa. Luonnollinen horisontti ja sääolot voivat vaikuttaa havaintoon.
Seuraavat 7 päivää
Sodankylä – auringon ajat
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| perjantai 6. marraskuuta 2026 | 08.39 | 15.14 | 6 h 35 min |
| lauantai 7. marraskuuta 2026 | 08.43 | 15.10 | 6 h 26 min |
| sunnuntai 8. marraskuuta 2026 | 08.48 | 15.06 | 6 h 18 min |
| maanantai 9. marraskuuta 2026 | 08.52 | 15.02 | 6 h 10 min |
| tiistai 10. marraskuuta 2026 | 08.56 | 14.58 | 6 h 2 min |
| keskiviikko 11. marraskuuta 2026 | 09.00 | 14.54 | 5 h 53 min |
| torstai 12. marraskuuta 2026 | 09.04 | 14.50 | 5 h 45 min |
Valon vaihtelu 2028
Lyhin laskennallinen päivä
21. joulukuuta 2028 · 0 h 06 min
Valon vaihtelu 2028
Pisin laskennallinen päivä
30. toukokuuta 2028 · 24 h 00 min
Vuosi 2028
Sodankylä – koko vuoden auringon ajat 2028
2027 · 2028 (sama URL, vaihda taulukon vuosi)
Taulukko lasketaan koordinaateilla 67,4169° N, 26,5908° E ja aikavyöhykkeellä Europe/Helsinki.
| Päivä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | 11.30 | 13.03 | 1 h 33 min |
| 02.01.2028 | 11.26 | 13.08 | 1 h 42 min |
| 03.01.2028 | 11.22 | 13.13 | 1 h 51 min |
| 04.01.2028 | 11.18 | 13.18 | 2 h 0 min |
| 05.01.2028 | 11.14 | 13.23 | 2 h 9 min |
| 06.01.2028 | 11.10 | 13.28 | 2 h 18 min |
| 07.01.2028 | 11.06 | 13.33 | 2 h 26 min |
| 08.01.2028 | 11.02 | 13.38 | 2 h 35 min |
| 09.01.2028 | 10.58 | 13.42 | 2 h 44 min |
| 10.01.2028 | 10.54 | 13.47 | 2 h 53 min |
| 11.01.2028 | 10.50 | 13.52 | 3 h 2 min |
| 12.01.2028 | 10.46 | 13.57 | 3 h 11 min |
| 13.01.2028 | 10.42 | 14.02 | 3 h 20 min |
| 14.01.2028 | 10.38 | 14.06 | 3 h 28 min |
| 15.01.2028 | 10.34 | 14.11 | 3 h 37 min |
| 16.01.2028 | 10.30 | 14.16 | 3 h 46 min |
| 17.01.2028 | 10.25 | 14.21 | 3 h 55 min |
| 18.01.2028 | 10.21 | 14.25 | 4 h 3 min |
| 19.01.2028 | 10.17 | 14.30 | 4 h 12 min |
| 20.01.2028 | 10.13 | 14.35 | 4 h 21 min |
| 21.01.2028 | 10.09 | 14.39 | 4 h 29 min |
| 22.01.2028 | 10.05 | 14.44 | 4 h 38 min |
| 23.01.2028 | 10.01 | 14.48 | 4 h 46 min |
| 24.01.2028 | 09.57 | 14.53 | 4 h 55 min |
| 25.01.2028 | 09.53 | 14.57 | 5 h 4 min |
| 26.01.2028 | 09.49 | 15.02 | 5 h 12 min |
| 27.01.2028 | 09.45 | 15.06 | 5 h 21 min |
| 28.01.2028 | 09.41 | 15.11 | 5 h 29 min |
| 29.01.2028 | 09.37 | 15.15 | 5 h 37 min |
| 30.01.2028 | 09.33 | 15.19 | 5 h 46 min |
| 31.01.2028 | 09.29 | 15.24 | 5 h 54 min |
| 01.02.2028 | 09.25 | 15.28 | 6 h 3 min |
| 02.02.2028 | 09.21 | 15.32 | 6 h 11 min |
| 03.02.2028 | 09.17 | 15.37 | 6 h 19 min |
| 04.02.2028 | 09.13 | 15.41 | 6 h 27 min |
| 05.02.2028 | 09.09 | 15.45 | 6 h 36 min |
| 06.02.2028 | 09.05 | 15.49 | 6 h 44 min |
| 07.02.2028 | 09.01 | 15.54 | 6 h 52 min |
| 08.02.2028 | 08.57 | 15.58 | 7 h 0 min |
| 09.02.2028 | 08.53 | 16.02 | 7 h 8 min |
| 10.02.2028 | 08.49 | 16.06 | 7 h 17 min |
| 11.02.2028 | 08.45 | 16.10 | 7 h 25 min |
| 12.02.2028 | 08.41 | 16.14 | 7 h 33 min |
| 13.02.2028 | 08.37 | 16.18 | 7 h 41 min |
| 14.02.2028 | 08.33 | 16.22 | 7 h 49 min |
| 15.02.2028 | 08.29 | 16.26 | 7 h 57 min |
| 16.02.2028 | 08.25 | 16.30 | 8 h 5 min |
| 17.02.2028 | 08.20 | 16.34 | 8 h 13 min |
| 18.02.2028 | 08.16 | 16.38 | 8 h 21 min |
| 19.02.2028 | 08.12 | 16.42 | 8 h 29 min |
| 20.02.2028 | 08.08 | 16.45 | 8 h 37 min |
| 21.02.2028 | 08.04 | 16.49 | 8 h 44 min |
| 22.02.2028 | 08.00 | 16.53 | 8 h 52 min |
| 23.02.2028 | 07.56 | 16.57 | 9 h 0 min |
| 24.02.2028 | 07.52 | 17.01 | 9 h 8 min |
| 25.02.2028 | 07.48 | 17.04 | 9 h 16 min |
| 26.02.2028 | 07.44 | 17.08 | 9 h 24 min |
| 27.02.2028 | 07.40 | 17.12 | 9 h 31 min |
| 28.02.2028 | 07.36 | 17.16 | 9 h 39 min |
| 29.02.2028 | 07.32 | 17.19 | 9 h 47 min |
| 01.03.2028 | 07.28 | 17.23 | 9 h 55 min |
| 02.03.2028 | 07.24 | 17.27 | 10 h 2 min |
| 03.03.2028 | 07.20 | 17.30 | 10 h 10 min |
| 04.03.2028 | 07.16 | 17.34 | 10 h 18 min |
| 05.03.2028 | 07.12 | 17.37 | 10 h 25 min |
| 06.03.2028 | 07.07 | 17.41 | 10 h 33 min |
| 07.03.2028 | 07.03 | 17.45 | 10 h 41 min |
| 08.03.2028 | 06.59 | 17.48 | 10 h 48 min |
| 09.03.2028 | 06.55 | 17.52 | 10 h 56 min |
| 10.03.2028 | 06.51 | 17.55 | 11 h 4 min |
| 11.03.2028 | 06.47 | 17.59 | 11 h 11 min |
| 12.03.2028 | 06.43 | 18.02 | 11 h 19 min |
| 13.03.2028 | 06.39 | 18.06 | 11 h 27 min |
| 14.03.2028 | 06.35 | 18.10 | 11 h 34 min |
| 15.03.2028 | 06.31 | 18.13 | 11 h 42 min |
| 16.03.2028 | 06.27 | 18.17 | 11 h 49 min |
| 17.03.2028 | 06.23 | 18.20 | 11 h 57 min |
| 18.03.2028 | 06.19 | 18.24 | 12 h 5 min |
| 19.03.2028 | 06.14 | 18.27 | 12 h 12 min |
| 20.03.2028 | 06.10 | 18.31 | 12 h 20 min |
| 21.03.2028 | 06.06 | 18.34 | 12 h 27 min |
| 22.03.2028 | 06.02 | 18.38 | 12 h 35 min |
| 23.03.2028 | 05.58 | 18.41 | 12 h 43 min |
| 24.03.2028 | 05.54 | 18.45 | 12 h 50 min |
| 25.03.2028 | 05.50 | 18.48 | 12 h 58 min |
| 26.03.2028 | 06.46 | 19.52 | 13 h 5 min |
| 27.03.2028 | 06.42 | 19.55 | 13 h 13 min |
| 28.03.2028 | 06.37 | 19.59 | 13 h 21 min |
| 29.03.2028 | 06.33 | 20.02 | 13 h 28 min |
| 30.03.2028 | 06.29 | 20.06 | 13 h 36 min |
| 31.03.2028 | 06.25 | 20.09 | 13 h 44 min |
| 01.04.2028 | 06.21 | 20.13 | 13 h 51 min |
| 02.04.2028 | 06.17 | 20.16 | 13 h 59 min |
| 03.04.2028 | 06.13 | 20.20 | 14 h 7 min |
| 04.04.2028 | 06.08 | 20.24 | 14 h 15 min |
| 05.04.2028 | 06.04 | 20.27 | 14 h 22 min |
| 06.04.2028 | 06.00 | 20.31 | 14 h 30 min |
| 07.04.2028 | 05.56 | 20.34 | 14 h 38 min |
| 08.04.2028 | 05.52 | 20.38 | 14 h 46 min |
| 09.04.2028 | 05.48 | 20.42 | 14 h 54 min |
| 10.04.2028 | 05.43 | 20.45 | 15 h 1 min |
| 11.04.2028 | 05.39 | 20.49 | 15 h 9 min |
| 12.04.2028 | 05.35 | 20.53 | 15 h 17 min |
| 13.04.2028 | 05.31 | 20.56 | 15 h 25 min |
| 14.04.2028 | 05.27 | 21.00 | 15 h 33 min |
| 15.04.2028 | 05.22 | 21.04 | 15 h 41 min |
| 16.04.2028 | 05.18 | 21.08 | 15 h 49 min |
| 17.04.2028 | 05.14 | 21.11 | 15 h 57 min |
| 18.04.2028 | 05.10 | 21.15 | 16 h 5 min |
| 19.04.2028 | 05.05 | 21.19 | 16 h 13 min |
| 20.04.2028 | 05.01 | 21.23 | 16 h 21 min |
| 21.04.2028 | 04.57 | 21.27 | 16 h 29 min |
| 22.04.2028 | 04.53 | 21.31 | 16 h 38 min |
| 23.04.2028 | 04.48 | 21.35 | 16 h 46 min |
| 24.04.2028 | 04.44 | 21.39 | 16 h 54 min |
| 25.04.2028 | 04.40 | 21.43 | 17 h 2 min |
| 26.04.2028 | 04.35 | 21.47 | 17 h 11 min |
| 27.04.2028 | 04.31 | 21.51 | 17 h 19 min |
| 28.04.2028 | 04.26 | 21.55 | 17 h 28 min |
| 29.04.2028 | 04.22 | 21.59 | 17 h 36 min |
| 30.04.2028 | 04.18 | 22.03 | 17 h 45 min |
| 01.05.2028 | 04.13 | 22.07 | 17 h 53 min |
| 02.05.2028 | 04.09 | 22.11 | 18 h 2 min |
| 03.05.2028 | 04.04 | 22.16 | 18 h 11 min |
| 04.05.2028 | 04.00 | 22.20 | 18 h 20 min |
| 05.05.2028 | 03.55 | 22.24 | 18 h 29 min |
| 06.05.2028 | 03.51 | 22.29 | 18 h 38 min |
| 07.05.2028 | 03.46 | 22.33 | 18 h 47 min |
| 08.05.2028 | 03.41 | 22.38 | 18 h 56 min |
| 09.05.2028 | 03.37 | 22.42 | 19 h 5 min |
| 10.05.2028 | 03.32 | 22.47 | 19 h 15 min |
| 11.05.2028 | 03.27 | 22.52 | 19 h 24 min |
| 12.05.2028 | 03.22 | 22.57 | 19 h 34 min |
| 13.05.2028 | 03.17 | 23.02 | 19 h 44 min |
| 14.05.2028 | 03.12 | 23.07 | 19 h 54 min |
| 15.05.2028 | 03.07 | 23.12 | 20 h 4 min |
| 16.05.2028 | 03.02 | 23.17 | 20 h 14 min |
| 17.05.2028 | 02.57 | 23.22 | 20 h 24 min |
| 18.05.2028 | 02.52 | 23.27 | 20 h 35 min |
| 19.05.2028 | 02.46 | 23.33 | 20 h 46 min |
| 20.05.2028 | 02.41 | 23.39 | 20 h 58 min |
| 21.05.2028 | 02.35 | 23.45 | 21 h 10 min |
| 22.05.2028 | 02.29 | 23.51 | 21 h 22 min |
| 23.05.2028 | 02.22 | 23.58 | 21 h 35 min |
| 24.05.2028 | 02.16 | 00.05 | 21 h 49 min |
| 25.05.2028 | 02.08 | 00.12 | 22 h 3 min |
| 26.05.2028 | 02.00 | 00.20 | 22 h 20 min |
| 27.05.2028 | 01.51 | 00.30 | 22 h 38 min |
| 28.05.2028 | 01.39 | 00.42 | 23 h 2 min |
| 29.05.2028 | 01.17 | 01.05 | 23 h 48 min |
| 30.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 31.05.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 14.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 15.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 16.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 17.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 18.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 19.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 20.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 21.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 22.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 23.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 24.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 25.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 26.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 27.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 28.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 29.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 30.06.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 01.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 02.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 03.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 04.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 05.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 06.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 07.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 08.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 09.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 10.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 11.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 12.07.2028 | Ei nousua – aurinko ylhäällä | Ei laskua – aurinko ylhäällä | 24 h 00 min |
| 13.07.2028 | 01.31 | 01.07 | 23 h 36 min |
| 14.07.2028 | 01.50 | 00.49 | 22 h 59 min |
| 15.07.2028 | 02.01 | 00.37 | 22 h 36 min |
| 16.07.2028 | 02.10 | 00.28 | 22 h 18 min |
| 17.07.2028 | 02.18 | 00.20 | 22 h 2 min |
| 18.07.2028 | 02.26 | 00.13 | 21 h 47 min |
| 19.07.2028 | 02.33 | 00.07 | 21 h 33 min |
| 20.07.2028 | 02.39 | 00.00 | 21 h 21 min |
| 21.07.2028 | 02.45 | 23.54 | 21 h 9 min |
| 22.07.2028 | 02.51 | 23.48 | 20 h 57 min |
| 23.07.2028 | 02.57 | 23.43 | 20 h 46 min |
| 24.07.2028 | 03.02 | 23.37 | 20 h 35 min |
| 25.07.2028 | 03.07 | 23.32 | 20 h 24 min |
| 26.07.2028 | 03.13 | 23.27 | 20 h 14 min |
| 27.07.2028 | 03.18 | 23.22 | 20 h 3 min |
| 28.07.2028 | 03.23 | 23.17 | 19 h 53 min |
| 29.07.2028 | 03.28 | 23.12 | 19 h 43 min |
| 30.07.2028 | 03.32 | 23.07 | 19 h 34 min |
| 31.07.2028 | 03.37 | 23.02 | 19 h 24 min |
| 01.08.2028 | 03.42 | 22.57 | 19 h 15 min |
| 02.08.2028 | 03.46 | 22.52 | 19 h 6 min |
| 03.08.2028 | 03.51 | 22.48 | 18 h 56 min |
| 04.08.2028 | 03.55 | 22.43 | 18 h 47 min |
| 05.08.2028 | 04.00 | 22.38 | 18 h 38 min |
| 06.08.2028 | 04.04 | 22.34 | 18 h 29 min |
| 07.08.2028 | 04.08 | 22.29 | 18 h 21 min |
| 08.08.2028 | 04.13 | 22.25 | 18 h 12 min |
| 09.08.2028 | 04.17 | 22.20 | 18 h 3 min |
| 10.08.2028 | 04.21 | 22.16 | 17 h 54 min |
| 11.08.2028 | 04.25 | 22.11 | 17 h 46 min |
| 12.08.2028 | 04.29 | 22.07 | 17 h 37 min |
| 13.08.2028 | 04.33 | 22.03 | 17 h 29 min |
| 14.08.2028 | 04.37 | 21.58 | 17 h 21 min |
| 15.08.2028 | 04.41 | 21.54 | 17 h 12 min |
| 16.08.2028 | 04.45 | 21.50 | 17 h 4 min |
| 17.08.2028 | 04.49 | 21.45 | 16 h 56 min |
| 18.08.2028 | 04.53 | 21.41 | 16 h 48 min |
| 19.08.2028 | 04.57 | 21.37 | 16 h 39 min |
| 20.08.2028 | 05.01 | 21.32 | 16 h 31 min |
| 21.08.2028 | 05.04 | 21.28 | 16 h 23 min |
| 22.08.2028 | 05.08 | 21.24 | 16 h 15 min |
| 23.08.2028 | 05.12 | 21.20 | 16 h 7 min |
| 24.08.2028 | 05.16 | 21.15 | 15 h 59 min |
| 25.08.2028 | 05.19 | 21.11 | 15 h 51 min |
| 26.08.2028 | 05.23 | 21.07 | 15 h 43 min |
| 27.08.2028 | 05.26 | 21.03 | 15 h 36 min |
| 28.08.2028 | 05.30 | 20.58 | 15 h 28 min |
| 29.08.2028 | 05.34 | 20.54 | 15 h 20 min |
| 30.08.2028 | 05.37 | 20.50 | 15 h 12 min |
| 31.08.2028 | 05.41 | 20.46 | 15 h 4 min |
| 01.09.2028 | 05.44 | 20.42 | 14 h 57 min |
| 02.09.2028 | 05.48 | 20.37 | 14 h 49 min |
| 03.09.2028 | 05.51 | 20.33 | 14 h 41 min |
| 04.09.2028 | 05.55 | 20.29 | 14 h 34 min |
| 05.09.2028 | 05.58 | 20.25 | 14 h 26 min |
| 06.09.2028 | 06.02 | 20.21 | 14 h 18 min |
| 07.09.2028 | 06.05 | 20.17 | 14 h 11 min |
| 08.09.2028 | 06.09 | 20.12 | 14 h 3 min |
| 09.09.2028 | 06.12 | 20.08 | 13 h 55 min |
| 10.09.2028 | 06.16 | 20.04 | 13 h 48 min |
| 11.09.2028 | 06.19 | 20.00 | 13 h 40 min |
| 12.09.2028 | 06.23 | 19.56 | 13 h 33 min |
| 13.09.2028 | 06.26 | 19.52 | 13 h 25 min |
| 14.09.2028 | 06.29 | 19.48 | 13 h 18 min |
| 15.09.2028 | 06.33 | 19.44 | 13 h 10 min |
| 16.09.2028 | 06.36 | 19.39 | 13 h 3 min |
| 17.09.2028 | 06.40 | 19.35 | 12 h 55 min |
| 18.09.2028 | 06.43 | 19.31 | 12 h 48 min |
| 19.09.2028 | 06.46 | 19.27 | 12 h 40 min |
| 20.09.2028 | 06.50 | 19.23 | 12 h 33 min |
| 21.09.2028 | 06.53 | 19.19 | 12 h 25 min |
| 22.09.2028 | 06.57 | 19.15 | 12 h 18 min |
| 23.09.2028 | 07.00 | 19.11 | 12 h 10 min |
| 24.09.2028 | 07.03 | 19.07 | 12 h 3 min |
| 25.09.2028 | 07.07 | 19.02 | 11 h 55 min |
| 26.09.2028 | 07.10 | 18.58 | 11 h 48 min |
| 27.09.2028 | 07.14 | 18.54 | 11 h 40 min |
| 28.09.2028 | 07.17 | 18.50 | 11 h 33 min |
| 29.09.2028 | 07.20 | 18.46 | 11 h 25 min |
| 30.09.2028 | 07.24 | 18.42 | 11 h 18 min |
| 01.10.2028 | 07.27 | 18.38 | 11 h 10 min |
| 02.10.2028 | 07.31 | 18.34 | 11 h 3 min |
| 03.10.2028 | 07.34 | 18.30 | 10 h 55 min |
| 04.10.2028 | 07.38 | 18.26 | 10 h 48 min |
| 05.10.2028 | 07.41 | 18.22 | 10 h 40 min |
| 06.10.2028 | 07.45 | 18.18 | 10 h 33 min |
| 07.10.2028 | 07.48 | 18.14 | 10 h 25 min |
| 08.10.2028 | 07.52 | 18.10 | 10 h 17 min |
| 09.10.2028 | 07.55 | 18.05 | 10 h 10 min |
| 10.10.2028 | 07.59 | 18.01 | 10 h 2 min |
| 11.10.2028 | 08.02 | 17.57 | 9 h 55 min |
| 12.10.2028 | 08.06 | 17.53 | 9 h 47 min |
| 13.10.2028 | 08.09 | 17.49 | 9 h 39 min |
| 14.10.2028 | 08.13 | 17.45 | 9 h 32 min |
| 15.10.2028 | 08.17 | 17.41 | 9 h 24 min |
| 16.10.2028 | 08.20 | 17.37 | 9 h 16 min |
| 17.10.2028 | 08.24 | 17.33 | 9 h 9 min |
| 18.10.2028 | 08.27 | 17.29 | 9 h 1 min |
| 19.10.2028 | 08.31 | 17.25 | 8 h 53 min |
| 20.10.2028 | 08.35 | 17.21 | 8 h 46 min |
| 21.10.2028 | 08.39 | 17.17 | 8 h 38 min |
| 22.10.2028 | 08.42 | 17.13 | 8 h 30 min |
| 23.10.2028 | 08.46 | 17.09 | 8 h 22 min |
| 24.10.2028 | 08.50 | 17.05 | 8 h 14 min |
| 25.10.2028 | 08.54 | 17.01 | 8 h 6 min |
| 26.10.2028 | 08.58 | 16.57 | 7 h 59 min |
| 27.10.2028 | 09.01 | 16.53 | 7 h 51 min |
| 28.10.2028 | 09.05 | 16.49 | 7 h 43 min |
| 29.10.2028 | 08.09 | 15.44 | 7 h 35 min |
| 30.10.2028 | 08.13 | 15.40 | 7 h 27 min |
| 31.10.2028 | 08.17 | 15.36 | 7 h 19 min |
| 01.11.2028 | 08.21 | 15.32 | 7 h 11 min |
| 02.11.2028 | 08.25 | 15.28 | 7 h 3 min |
| 03.11.2028 | 08.29 | 15.24 | 6 h 55 min |
| 04.11.2028 | 08.33 | 15.20 | 6 h 47 min |
| 05.11.2028 | 08.37 | 15.16 | 6 h 38 min |
| 06.11.2028 | 08.41 | 15.12 | 6 h 30 min |
| 07.11.2028 | 08.46 | 15.08 | 6 h 22 min |
| 08.11.2028 | 08.50 | 15.04 | 6 h 14 min |
| 09.11.2028 | 08.54 | 15.00 | 6 h 6 min |
| 10.11.2028 | 08.58 | 14.56 | 5 h 57 min |
| 11.11.2028 | 09.02 | 14.52 | 5 h 49 min |
| 12.11.2028 | 09.07 | 14.48 | 5 h 41 min |
| 13.11.2028 | 09.11 | 14.44 | 5 h 33 min |
| 14.11.2028 | 09.15 | 14.40 | 5 h 24 min |
| 15.11.2028 | 09.20 | 14.36 | 5 h 16 min |
| 16.11.2028 | 09.24 | 14.32 | 5 h 7 min |
| 17.11.2028 | 09.28 | 14.28 | 4 h 59 min |
| 18.11.2028 | 09.33 | 14.24 | 4 h 50 min |
| 19.11.2028 | 09.37 | 14.20 | 4 h 42 min |
| 20.11.2028 | 09.42 | 14.16 | 4 h 33 min |
| 21.11.2028 | 09.46 | 14.12 | 4 h 25 min |
| 22.11.2028 | 09.51 | 14.08 | 4 h 16 min |
| 23.11.2028 | 09.56 | 14.04 | 4 h 8 min |
| 24.11.2028 | 10.00 | 14.00 | 3 h 59 min |
| 25.11.2028 | 10.05 | 13.56 | 3 h 50 min |
| 26.11.2028 | 10.09 | 13.52 | 3 h 42 min |
| 27.11.2028 | 10.14 | 13.48 | 3 h 33 min |
| 28.11.2028 | 10.19 | 13.44 | 3 h 24 min |
| 29.11.2028 | 10.24 | 13.40 | 3 h 16 min |
| 30.11.2028 | 10.28 | 13.36 | 3 h 7 min |
| 01.12.2028 | 10.33 | 13.32 | 2 h 58 min |
| 02.12.2028 | 10.38 | 13.28 | 2 h 49 min |
| 03.12.2028 | 10.43 | 13.24 | 2 h 40 min |
| 04.12.2028 | 10.48 | 13.19 | 2 h 31 min |
| 05.12.2028 | 10.52 | 13.15 | 2 h 23 min |
| 06.12.2028 | 10.57 | 13.11 | 2 h 14 min |
| 07.12.2028 | 11.02 | 13.07 | 2 h 5 min |
| 08.12.2028 | 11.07 | 13.03 | 1 h 56 min |
| 09.12.2028 | 11.12 | 12.59 | 1 h 47 min |
| 10.12.2028 | 11.17 | 12.55 | 1 h 38 min |
| 11.12.2028 | 11.22 | 12.51 | 1 h 29 min |
| 12.12.2028 | 11.27 | 12.47 | 1 h 20 min |
| 13.12.2028 | 11.32 | 12.43 | 1 h 11 min |
| 14.12.2028 | 11.37 | 12.39 | 1 h 2 min |
| 15.12.2028 | 11.42 | 12.35 | 0 h 53 min |
| 16.12.2028 | 11.47 | 12.31 | 0 h 44 min |
| 17.12.2028 | 11.51 | 12.27 | 0 h 35 min |
| 18.12.2028 | 11.56 | 12.23 | 0 h 27 min |
| 19.12.2028 | 12.01 | 12.20 | 0 h 18 min |
| 20.12.2028 | 12.06 | 12.16 | 0 h 10 min |
| 21.12.2028 | 12.08 | 12.15 | 0 h 6 min |
| 22.12.2028 | 12.06 | 12.18 | 0 h 11 min |
| 23.12.2028 | 12.03 | 12.22 | 0 h 19 min |
| 24.12.2028 | 11.59 | 12.27 | 0 h 28 min |
| 25.12.2028 | 11.55 | 12.32 | 0 h 37 min |
| 26.12.2028 | 11.51 | 12.37 | 0 h 46 min |
| 27.12.2028 | 11.47 | 12.42 | 0 h 55 min |
| 28.12.2028 | 11.43 | 12.47 | 1 h 4 min |
| 29.12.2028 | 11.39 | 12.52 | 1 h 13 min |
| 30.12.2028 | 11.35 | 12.57 | 1 h 22 min |
| 31.12.2028 | 11.31 | 13.02 | 1 h 31 min |
Auringonajat ovat laskennallisia. Maasto, rakennukset ja havaintopaikan korkeus voivat vaikuttaa siihen, milloin aurinko käytännössä näkyy.