ISO 8601 -viikot
Viikkonumerot 2027
Vuodessa 2027 on 52 ISO-viikkoa. Viikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina. Alta löydät jokaisen viikon tarkat päivämäärät ja viikon aikana olevat Suomen pyhäpäivät.
Pyyhkäise taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi kaikki tiedot
| Viikko | Maanantai | Sunnuntai | Pyhäpäivät / aatot |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Loppiainen |
| 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | – |
| 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | – |
| 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | – |
| 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | – |
| 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | – |
| 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | – |
| 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | – |
| 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | – |
| 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | – |
| 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | – |
| 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | Pitkäperjantai, Pääsiäispäivä |
| 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | Toinen pääsiäispäivä |
| 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | – |
| 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | – |
| 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | – |
| 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | Vappu |
| 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Helatorstai |
| 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Helluntai |
| 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | – |
| 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | – |
| 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | – |
| 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | – |
| 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | – |
| 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Juhannusaatto (aatto), Juhannuspäivä |
| 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | – |
| 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | – |
| 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | – |
| 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | – |
| 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | – |
| 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | – |
| 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | – |
| 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | – |
| 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | – |
| 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | – |
| 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | – |
| 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | – |
| 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | – |
| 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | – |
| 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | – |
| 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | – |
| 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | – |
| 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | – |
| 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | Pyhäinpäivä |
| 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | – |
| 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | – |
| 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | – |
| 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | – |
| 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | Itsenäisyyspäivä |
| 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | – |
| 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Jouluaatto (aatto), Joulupäivä, Tapaninpäivä |
| 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | – |
Vuoden ensimmäinen ja viimeinen ISO-viikko voivat ulottua toisen kalenterivuoden puolelle. Aatot on merkitty erikseen, eivätkä ne ole kaikille automaattisia vapaapäiviä.
Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS – Viikkonumeroiden takaa (ISO 8601) ↗